種目別 | 進行順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
都道府県対抗団体戦 男子 | 埼玉県 | 東京都 | 神奈川県 | 広島県 | 49 |
都道府県対抗団体戦 女子 | 富山県 | 神奈川県 | 大阪府 | 千葉県 | 49 |
男子単6年生以下 | 串間 太政 (UNAID宮崎[宮崎県]) | 畠 央侑 (WINNER[熊本県]) | 篠原 緑 (浪岡ジュニア[青森県]) | 田沢 太一 (所沢ジュニア[埼玉県]) | 42 |
男子単5年生以下 | 平嶋 天嘉 (広川ジュニア[和歌山県]) | 角倉 蓮太 (西尾ジュニア[愛知県]) | 玉城 春真 (西尾ジュニア[愛知県]) | 佐野 健太 (小平ジュニア[東京都]) | 36 |
男子単4年生以下 | 下永田 晟旺 (RKR[鹿児島県]) | 小谷 龍生 (永井クラブ[岡山県]) | 古泉 佑翔 (岡垣ジュニア[福岡県]) | 橋 慎吾 (池上ジュニア[東京都]) | 34 |
女子単6年生以下 | 冨田 千晴 (あけチャレ[茨城県]) | 曽根 紬 (NP神奈川[神奈川県]) | 東谷 悠吹 (忠和クラブ[北北海道]) | 山崎 莉立 (南郷キューピット[大阪府]) | 42 |
女子単5年生以下 | 阿波 柚子菜 (岡垣ジュニア[福岡県]) | 舛田 舞羽 (高岡ジュニア[富山県]) | 尾田 菜乃遥 (shinshin[石川県]) | 浅野 莉子 (長久手ジュニア[愛知県]) | 36 |
女子単4年生以下 | 坂下 明音 (ときわジュニア[三重県]) | 渡邊 世怜菜 (大里東ジュニア[愛知県]) | 鈴木 稟佳 (どんぐりジュニア[静岡県]) | 芝田 英吏 (富山和合[富山県]) | 34 |
男子複6年生以下 | 甲林 哩直 野田 千瑛 (大垣市BSS[岐阜県]) | 中島 悠成 黒田 悠人 (JBCふちゅう[富山県]) | 亀井 絆平 小林 市勢 (中野島JBC[新潟県]) | 関口 蓮 野口 優 (小平ジュニア[東京都]) | 34 |
男子複5年生以下 | 秋庭 真尋 栗田 遥翔 (加古川JBC[兵庫県]) | 末吉 羽瑠 佐藤 仁弥 (高茶屋[三重県]) | 藤本 弘真 今村 友飛 (仰木の里ジュニア[滋賀県]) | 前川 蓮翔 林 和輝 (BELIEVE[京都府]) | 34 |
男子複4年生以下 | 鈴木 瑛大 田井 毅 (shinshin[石川県]) | 十河 侑聖 平沼 聖和 (東光小少年団[北北海道]) | 井上 想介 川淵 悠稀 (ミッキーズ[岡山県]) | 鶴田 昊 松島 奏太 (すせんじジュニア[福岡県]) | 34 |
女子複6年生以下 | 木森 里 堀 彩夏 (七尾ジュニア[石川県]) | 主藤 愛結 佐藤 碧海 (塩竈ジュニア[宮城県]) | 岡本 明純 植木 翠乙 (柏崎ジュニア[新潟県]) | 坂本 寧音 新村 美羽 (市川ジュニア[千葉県]) | 34 |
女子複5年生以下 | 小玉 悠愛 橋本 纏 (春日部白翔[埼玉県]) | 柴田 聖梛 土師 みちる (JBCふちゅう[富山県]) | 惣土 きい 伊藤 侑美 (しおみキャッツ[宮崎県]) | 大澤 りづは 堺 彩千香 (久喜ABC[埼玉県]) | 34 |
女子複4年生以下 | 三堀 爾娘 梅野 佐杜 (川越ジュニア[埼玉県]) | 平田 花子 田中 倫奈 (Winwin[愛知県]) | 石丸 杏 土居 美憂 (香川スクール[香川県]) | 牧尾 星那 馬場 すみれ (矢上小クラブ[長崎県]) | 34 |
印刷にはPDF形式 成績表、団体戦結果、個人戦結果、ベスト4入賞者写真 をご利用ください |
競技写真 男子団体戦、女子団体戦、男子個人戦、女子個人戦 |
開会式・レセプションスナップ |