進行予定表 | ||||
---|---|---|---|---|
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日決勝 |
競技写真 | ||||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日決勝 |
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子単 | 田中 湧士 (NTT東日本) | 古賀 穂 (NTT東日本) | 川本 拓真 (BIPROGY) | 小川 翔悟 (ジェイテクト Stingers) | 32 |
女子単 | 橋 明日香 (ヨネックス) | 木村 百伽 (ヨネックス) | 水津 愛美 (ACT SAIKYO) | 小西 春七 (岐阜Bluvic) | 32 |
男子複 | 山下 恭平 緑川 大輝 (NTT東日本) | 西川 裕次郎 (滋賀県スポーツ協会) 下農 走 (金沢学院クラブ) | 霜上 雄一 野村 拓海 (日立情報通信 エンジニアリング) | 相澤 桃李 佐野 大輔 (ジェイテクト Stingers) | 32 |
女子複 | 大竹 望月 橋 美優 (BIPROGY) | 毛利 未佳 田代 愛妃 (七十七銀行) | 今井 優歩 (YAMATO 奈良) 齋藤 夏 (ACT SAIKYO) | 廣上 瑠依 加藤 佑奈 (再春館製薬所) | 32 |
混合複 | 霜上 雄一 (日立情報通信 保原 彩夏エンジニアリング) (ヨネックス) | 下農 走 (金沢学院クラブ) 大澤 陽奈 (ACT SAIKYO) | 大関 修平 (大同特殊鋼) 齋藤 夏 (ACT SAIKYO) | 西 大輝 (龍谷大学) 佐藤 灯 (ACT SAIKYO) | 32 |
これまでの日本ランキングサーキット大会 |
---|