【対戦明細】
【対戦明細】
女子 1 |
| 京都 | 3 | − | 1 | 北北海道 |
SS | 貴田 那菜子 | 2 | 17-21 21-15 21-19 | 1 | 中田 千沙妃 |
CS | 貴田 真望子 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 藤井 春那 |
KS | 橋詰 有紗 | 2 | 21-16 21- 1 | 0 | 佐藤 未唯 |
CD | 貴田 真望子 和田 七海 | | 21-19 17-15 | | 小西 真生 古屋 郁衣 |
KD | 山田 千晴 山中 芹里 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 上川 あかね 花田 優依 |
女子 2 |
| 福岡 | 3 | − | 1 | 宮城B |
SS | 内山 智尋 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 櫻井 紀香 |
CS | 平野 紗妃 | 1 | 14-21 21-18 17-21 | 2 | 大関 令奈 |
KS | 松岡 英美 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 財間 七彩 |
CD | 松山 奈未 縄田 佳子 | | 21-17 20-13 | | 小原 凜々子 繁田 みほ |
KD | 櫻本 絢子 寺田 桃香 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 齋藤 優衣 結城 咲也子 |
女子 3 |
| 埼玉 | 3 | − | 0 | 千葉 |
SS | 福井 美空 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 栗原 あかり |
CS | 川島 美南 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 岡部 天 |
KS | 中西 貴映 | 1 | 21-19 18-21 9-8 | 1 | 荒木 萌恵 |
CD | 川島 美南 林 樂 | | | | 有川 友理奈 小沼 みなみ |
KD | 森 瑞希 加藤 智香 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 桶田 彩乃 片桐 悠夏 |
女子 4 |
| 青森 | 3 | − | 1 | 徳島 |
SS | 赤坂 玲奈 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 山本 麻由 |
CS | 矢ア 月子 | 0 | 19-21 12-21 | 2 | 京野 沙耶 |
KS | 中村 優里 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 岩ア 遥香 |
CD | 曽根 夏姫 二村 ひとみ | 1 | 19-21 21-19 11-8 | 1 | 京野 沙耶 岩ア 楓由 |
KD | 宮浦 玲奈 永原 和可那 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 岩ア 遥香 山下 華奈 |
女子 5 |
| 福島 | 3 | − | 1 | 京都 |
SS | 千葉 美采 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 貴田 那菜子 |
CS | 仁平 菜月 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 和田 七海 |
KS | 川上 紗恵奈 | 1 | 21- 8 13-21 18-16 | 1 | 橋詰 有紗 |
CD | 由良 なぎさ 永井 瀬雰 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 貴田 真望子 和田 七海 |
KD | 濱北 もも 東野 有紗 | 2 | 21-10 14-21 21-17 | 1 | 山田 千晴 山中 芹里 |
女子 6 |
| 福岡 | 3 | − | 0 | 岐阜 |
SS | 内山 智尋 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 木村 百伽 |
CS | 小西 春七 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 柴田 志歩 |
KS | 松岡 英美 | | 21-10 13-8 | | 蘭 沙也可 |
CD | 松山 奈未 縄田 佳子 | | | | 諸田 彩 水野 成美 |
KD | 櫻本 絢子 寺田 桃香 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 稲川 恵里奈 水野 裕加 |
女子 7 |
| 埼玉 | 3 | − | 1 | 東京 |
SS | 福井 美空 | 1 | 21-15 18-21 17-21 | 2 | 宮ア 淳美 |
CS | 川島 美南 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 有賀 玲奈 |
KS | 中西 貴映 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 仲井 由希乃 |
CD | 川島 美南 林 樂 | | 14-6 | | 佐々木 しおり 吉村 七美 |
KD | 森 瑞希 加藤 智香 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 仲井 由希乃 谷澤 安衣 |
女子 8 |
| 青森 | 3 | − | 0 | 宮城A |
SS | 赤坂 玲奈 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 阿部 礼愛 |
CS | 二村 ひとみ | | 21-16 10-7 | | 長町 夏実 |
KS | 永田 麗 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 清水 一希 |
CD | 曽根 夏姫 二村 ひとみ | | | | 徳能 あすか 保原 彩夏 |
KD | 宮浦 玲奈 永原 和可那 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 甲斐 妃美子 鈴木 いよ乃 |
女子 9 |
| 福島 | 3 | − | 1 | 福岡 |
SS | 千葉 美采 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 内山 智尋 |
CS | 仁平 菜月 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 平野 紗妃 |
KS | 濱北 もも | | 21-23 11-9 | | 松岡 英美 |
CD | 仁平 菜月 吾妻 咲弥 | 2 | 21-23 22-20 21-18 | 1 | 松山 奈未 縄田 佳子 |
KD | 濱北 もも 東野 有紗 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 櫻本 絢子 寺田 桃香 |
女子 10 |
| 青森 | 3 | − | 2 | 埼玉 |
SS | 赤坂 玲奈 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 鈴木 陽向 |
CS | 二村 ひとみ | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 川島 美南 |
KS | 永田 麗 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 中西 貴映 |
CD | 曽根 夏姫 二村 ひとみ | 0 | 15-21 23-25 | 2 | 川島 美南 林 樂 |
KD | 宮浦 玲奈 永原 和可那 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 森 瑞希 加藤 智香 |
女子 11 |
| 青森 | 3 | − | 1 | 福島 |
SS | 赤坂 玲奈 | 2 | 21-12 16-21 21-15 | 1 | 千葉 美采 |
CS | 二村 ひとみ | | 9-10 | | 仁平 菜月 |
KS | 永田 麗 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 川上 紗恵奈 |
CD | 曽根 夏姫 二村 ひとみ | 1 | 22-24 21-13 23-25 | 2 | 仁平 菜月 吾妻 咲弥 |
KD | 宮浦 玲奈 永原 和可那 | 2 | 21-14 19-21 21-15 | 1 | 濱北 もも 東野 有紗 |
女子 Aブロック | 福島 | 秋田 | 大阪 | 順位 |
福島 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
秋田 | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
大阪 | × 0−5 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子 A−1 |
| 福島 | 5 | − | 0 | 秋田 |
SS | 千葉 美采 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 菊地 沙綾 |
CS | 仁平 菜月 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 佐々木 梨子 |
KS | 川上 紗恵奈 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 佐々木 許妃恵 |
CD | 由良 なぎさ 永井 瀬雰 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 平塚 結香 関 春奈 |
KD | 濱北 もも 東野 有紗 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 橋 芽衣 正木 紗捺 |
女子 A−2 |
| 大阪 | 3 | − | 2 | 秋田 |
SS | 中西 智咲 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 菊地 沙綾 |
CS | 可野 安純 | 1 | 21-15 16-21 19-21 | 2 | 佐々木 梨子 |
KS | 結城 杏 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 佐々木 許妃恵 |
CD | 伊藤 亜珠香 山口 奈々恵 | 2 | 18-21 21-11 23-21 | 1 | 平塚 結香 関 春奈 |
KD | 森 みず穂 今井 優歩 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 橋 芽衣 正木 紗捺 |
女子 A−3 |
| 福島 | 5 | − | 0 | 大阪 |
SS | 千葉 美采 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 中西 智咲 |
CS | 吾妻 咲弥 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 可野 安純 |
KS | 川上 紗恵奈 | 2 | 17-21 21-12 21-13 | 1 | 結城 杏 |
CD | 由良 なぎさ 永井 瀬雰 | 2 | 19-21 21-12 21-13 | 1 | 伊藤 亜珠香 山口 奈々恵 |
KD | 濱北 もも 東野 有紗 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 森 みず穂 今井 優歩 |
女子 Bブロック | 三重 | 岡山 | 北北海道 | 順位 |
三重 | | × 1−4 | × 2−3 | 3 |
岡山 | ○ 4−1 | | × 2−3 | 2 |
北北海道 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
女子 B−1 |
| 岡山 | 4 | − | 1 | 三重 |
SS | 内藤 舞 | 2 | 20-22 21-11 21-15 | 1 | 山下 百花 |
CS | 香山 未帆 | 2 | 18-21 21-10 21-19 | 1 | 関矢 芽紅 |
KS | 加藤 美幸 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 川添 麻依子 |
CD | 若林 真名 森川 紗彩華 | 1 | 21-18 15-21 13-21 | 2 | 谷水 亜里紗 関矢 夕芽 |
KD | 加藤 美幸 黒澤 裟妃 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 川添 麻依子 中川 祐希 |
女子 B−2 |
| 北北海道 | 3 | − | 2 | 岡山 |
SS | 中田 千沙妃 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 武本 結衣 |
CS | 藤井 春那 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 香山 未帆 |
KS | 佐藤 未唯 | 0 | 12-21 8-21 | 2 | 加藤 美幸 |
CD | 小西 真生 古屋 郁衣 | 2 | 18-21 21-16 22-20 | 1 | 若林 真名 森川 紗彩華 |
KD | 上川 あかね 花田 優衣 | 2 | 18-21 22-20 21-16 | 1 | 加藤 美幸 黒澤 裟妃 |
女子 B−3 |
| 北北海道 | 3 | − | 2 | 三重 |
SS | 中田 千沙妃 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 山下 百花 |
CS | 藤井 春那 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 関矢 芽紅 |
KS | 佐藤 未唯 | 1 | 13-21 21-14 17-21 | 2 | 児玉 知枝 |
CD | 小西 真生 古屋 郁衣 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 谷水 亜里紗 関矢 夕芽 |
KD | 上川 あかね 花田 優依 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 川添 麻依子 中川 祐希 |