成 績 | 男子 | 女子 |
優 勝 | NTT東日本 (東京都) | 日本ユニシス (東京都) |
準優勝 | 日本ユニシス (東京都) | ルネサス (熊本県) |
三 位 | トナミ運輸 (富山県) | NTT東日本 (東京都) |
日立情報通信エンジニアリング (神奈川県) | ヨネックス (東京都) | |
五 位 | 三菱自動車京都 (京都府) | 岐阜トリッキーパンダース (岐阜県) |
トリッキーパンダース (大阪府) | ACTSAIKYO (山口県) | |
トヨタ自動車 (愛知県) | 山陰合同銀行 (島根県) | |
丸杉 (岐阜県) | 北都銀行 (秋田県) | |
九 位 | 北都銀行 (秋田県) | 日立化成 (茨城県) |
タダノ < |