平塚市バドミントン協会大会案内
2019年度大会
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
2019/ 4/13(土) | 春季大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
2019/ 5/11(土) | 大木一郎杯なでしこ大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
2019/ 6/22(土) | 会長杯大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
2019/ 8/ 3(土) | 夏季大会 平塚オープン小学生大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 結果 |
2019/12/23(月) | 打ち納め大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 要項 |
2020/ 1/11(土) | 新春大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 要項 |
2020/ 2/22(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | |
2020/ 3/15(日) | シングルス・混合ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | |
・変更になることも考えられますので、
各大会の前に要項等でご確認ください。
平成30年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
30/ 4/14(土) | 春季大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
30/ 6/16(土) | 会長杯兼大木一郎杯なでしこ大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
30/ 8/ 5(日) | 夏季大会 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 夏季大会結果 オープン小学生結果 |
30/10/13(土) | 秋季大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
31/ 1/12(土) | 新春団体戦大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
31/ 2/ 9(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 結果 |
31/ 3/23(土) | シングルス・混合ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
平成29年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
29/ 4/15(土) | 春季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
29/ 6/17(土) | 会長杯兼大木一郎杯なでしこ大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
29/ 7/29(土) | 夏季大会 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 結果 |
29/10/21(土) | 秋季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 中止 |
29/12/10(日) | 冬季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
30/ 1/14(日) | 新春団体戦大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
30/ 2/10(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
30/ 3/18(日) | シングルス・混合ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
平成28年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
28/ 4/17(日) | 春季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/ 6/18(土) | 会長杯大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/ 7/30(土) | 夏季大会 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 結果 |
28/ 8/20(土) | 大木一郎杯なでしこ大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/10/16(日) | 秋季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/12/25(日) | 冬季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
29/ 1/ 8(日) | 新春団体戦大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
29/ 2/12(日) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
29/ 3/25(土) | シングルス・混合ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
平成27年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
27/ 4/19(日) | 春季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
27/ 5/ 6(祝) | 大木一郎杯なでしこ大会 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 結果 |
27/ 6/20(土) | 会長杯大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
27/ 8/ 8(土) | 夏季大会 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 結果 |
27/ 9/19(土) | 秋季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
27/12/26(土) | 冬季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/ 1/ 9(土) | 新春大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/ 2/13(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
28/ 3/19(土) | シングルス・混合ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
平成26年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
26/ 4/12(土) | 春季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/ 5/10(土) | 大木一郎杯なでしこ大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/ 6/14(土) | 会長杯大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/ 8/ 9(土) | 夏季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/10/19(日) | 秋季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/11/22(土) | 冬季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
27/ 1/11(日) | 新春大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
27/ 2/15(日) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
27/ 3/15(日) | 団体戦大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
平成25年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
25/ 4/ 6(土) | 春季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
25/ 5/18(土) | なでしこ杯大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
25/ 6/15(土) | 会長杯大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
25/ 8/10(土) | 夏季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
25/10/ 6(日) | 秋季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
25/12/ 1(日) | 冬季大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/ 1/13(祝) | 新春大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
26/ 2/15(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 中止 |
26/ 3/ 9(日) | 団体戦大会 | ひらつかサンライフアリーナ | 結果 |
平成24年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
24/ 4/ 7(土) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/ 5/19(土) | なでしこ杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/ 6/17(日) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/ 7/28(土) | 夏季大会 | 平塚総合体育館 | 結果 |
24/10/ 8(祝) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/12/ 1(土) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
25/ 1/14(祝) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
25/ 2/10(日) | ダブルス選手権大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
25/ 3/10(日) | 団体戦大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
平成23年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
23/ 4/ 2(土) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 中止 |
23/ 6/25(土) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
23/ 7/ 9(土) | 夏季大会 | 平塚総合体育館 | 結果 |
23/10/ 1(土) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
23/11/20(日) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/ 1/ 8(日) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/ 2/19(日) | ダブルス選手権大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
24/ 3/11(日) | 団体戦大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
平成22年度大会大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
22/ 4/11(日) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
22/ 6/26(土) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
22/ 8/ 1(日) | 夏季大会 | 平塚総合体育館 | 結果 |
22/10/ 2(土) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
22/12/12(日) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
23/ 1/ 9(日) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
23/ 2/13(日) | ダブルス選手権大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
23/ 3/ 5(土) | 団体戦大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
平成21年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
21/ 4/11(土) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/ 5/ 9(土) | なでしこ大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/ 6/27(土) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/ 7/19(日) | 夏季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/10/10(土) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/11/28(土) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
22/ 1/10(日) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
22/ 2/13(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
22/ 3/ 6(土) | 団体戦大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
平成20年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
20/ 4/13(日) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/ 5/17(土) | なでしこ大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/ 6/ 7(土) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/ 7/20(日) | 夏季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/10/12(日) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/12/ 6(土) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/ 1/10(土) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/ 2/14(土) | ダブルス選手権大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
21/ 3/ 8(日) | 団体戦大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
平成19年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
19/ 4/14(土) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
19/ 5/12(土) | なでしこ杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
19/ 6/16(土) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
19/ 7/15(日) | 夏季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
19/10/13(土) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
19/11/24(土) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/ 1/19(土) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/ 2/17(日) | ダブルス選手権大会 | ひらつかアリーナ | 結果 |
20/ 3/15(土) | 団体戦・初級大会 | ひらつかアリーナ | 団体結果 初級結果 |
平成18年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
18/ 4/ 1(土) | 春季大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
18/ 4/16(日) | オープン大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
18/ 6/17(土) | 会長杯大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
18/ 7/23(日) | 夏季大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
18/11/25(土) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
19/ 1/ 6(日) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
19/ 2/24(土) | ダブルス選手権大会 | 総合体育館 | 大会結果 |
18/ 3/10(土) | 団体戦・初級大会 | ひらつかアリーナ | 団体結果 初級結果 |
平成17年度大会結果
開催日 | 大 会 | 会 場 | 参照 |
17/ 6/18(土) | 会長杯大会 | 総合体育館 | 大会結果 |
17/ 7/24(日) | 夏季大会 | 総合体育館 | 大会結果 |
17/10/ 1(土) | 秋季大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
17/11/26(土) | 冬季大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
18/ 1/15(日) | 新春大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |
18/ 2/11(土) | ダブルス選手権大会 | 総合体育館 | 大会結果 |
18/ 3/11(土) | 団体戦・初級大会 | ひらつかアリーナ | 大会結果 |