神奈川区在住・在勤・在学で協会登録希望の方は、 こちらをクリックして下さい。
|
神奈川区バドミントン協会行事予定
| 開 催 日 | 大 会 | 会 場 | 備考 |
| 平成21年 6月14日(日) | クラブ対抗 | 神奈川SC | 要項 |
| 平成21年 7月12日(日) | 年齢別大会 | 日産体育館 | 要項 |
| 平成21年 9月13日(日) | 区民大会 | 神奈川SC | |
| 平成21年10月18日(日) | 混合ダブルス大会 | 日産体育館 | |
| 平成21年11月29日(日) | S&S大会 | 日産体育館 | |
| 平成22年 1月24日(日) | 個人選手権大会 | 神奈川SC | |
平成21年10月24日(土) 10月31日(土) 11月 7日(土) 11月14日(土) 11月21日(土) | 夜間教室 (初心者・初級者)
| 神大寺地区センター | |
| 参加資格は、神奈川区協会登録のクラブ員、神奈川区在住者と在勤者です。 |
| 神奈川区バドミントン協会への問い合わせは“阿久津”へ |
【大会結果】
クラブ対抗 21/6/14
【一般の部】
| | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 |
| 優勝 | 大口台 ファミリーA | A B C-T | シャトルリンク | ニッパーズJ | さくらんぼBC |
| 2位 | や組一家 | さくらんぼ B C | A B C-U | や組本家 | チェリー |
| 3位 | 青木 レッド | 大口台 ファミリーB | 消臭戦隊 ファブリーズ | バグース | 鶴羽会 |
| 4位 | 神奈川 スマッシュ | Y2 キング | 青木ブルー | KUB | ニッパーズV |
| 5位 | 仲手原 | 仲手原 | さくらんぼ B C | 青木ブラック | UBC |
| 6位 | U B C | 篠原め組 | 宮ヶ谷 | Y2 シルバー | 太陽魂 |
| 7位 | | | | | フェニックス 21 |
| 8位 | | | | | ラッシュ |
【女子の部】
| | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 |
| 優勝 | 大口台 ファミリーA | や組分家 | A B C-T | バグース | 青木ピンク |
| 2位 | 神奈川 スマッシュ | ニッパーズCC | バグースU | シャトルリンク | 鶴羽会 |
| 3位 | はね・はね壱 | 篠原雪組 | A B C-U | PALETTE | さくらんぼ BC |
| 4位 | 大口台 ファミリーB | はね・はね弐 | H. B. C | K U B | フェニックス 21 |
| 5位 | U B C | はね・はね参 | U B C | サンクラブ | |
| 6位 | 仲手原 | 宮ヶ谷 | 篠原花組 | ラッシュ | |
個人選手権大会 21/1/25
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口 真徳 小澤 梓 (青木クラブ 神奈川スマッシュ) | 石川 正明 石川 泰之 (K U B) | | |
| 男子Bクラス | 山田 哲 片本 了平 (ニッパーズ) | 工藤 隆 金子 隆憲 (や組) | 平野 哲也 根岸 健直 (ファブリーズ) | 高木 健吾 森山 大樹(篠原BC) |
| 男子Cクラス | 佐藤 修 米山 邦夫 (や組) | 重田 正明 出納 一輝 (青砥ファミリー) | 金子 靖匡 三浦 祐助 (大口台ファミリー) | 長岡 照和 船水 聡 (や組) |
| 男子シニアクラス | 青柳 輝 片受 健一 (U B C) | 守口 茂 滝川 成信 (篠原BC) | | |
| 女子Aクラス | 久保 博美 池田 牧子 (神奈川スマッシュ) | 永井 栄美 松永 恵 (A B C) | | |
| 女子Bクラス | 米山 千明 鈴木 由希子 (や組) | 矢野川 諒子 中谷 友美 (シャトルリンク) | 佐々木 幸枝 川崎 久美 (U B C) | |
| 女子Cクラス | 石井 沙織 恩田 暖子 (鶴羽会) | 森田 梨恵 浜野 千明 (ガチンコclub) | 櫻井 あゆみ 佐藤 加奈恵 (ファブリーズ) | 塩原 麻友美 塩原 仁美 (ガチンコclub) |
| 女子シニアクラス | 高橋 道子 赤塚 深雪 (無所属・はねはね) | | | |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 20/11/30
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子A | 小澤 梓(神奈川スマッシュ) |
| シングルス男子B−1 | 堀内 勇士(あられ) |
| シングルス男子B−2 | 中澤 佑冶(ニッパーズ) |
| シングルス男子B−3 | 竹内 貴紀(あられ) |
| シングルス男子B−4 | 片本 了平(ニッパーズ) |
| シングルス男子C−1 | 立花 創(ABC ) |
| シングルス男子C−2 | 高木 健伍(篠原BC) |
| シングルス男子C−3 | 今井 聖也(篠原BC) |
| シングルス男子C−4 | 柏原 有里(青木クラブ) |
| シングルス女子C | 矢野川 諒子(シャトルリンク) |
| シニアダブルス男子B | 滝川 成信・澁谷 健一(篠原BC・Y2) |
| シニアダブルス男子C | 森下 史雄・井上 武(青木クラブ) |
| シニアダブルス女子A | 中井 久美子・古川 尚美(はねはね) |
| シニアダブルス女子A | 前田 康子・佐々木 和恵(Y2) |
混合ダブルス大会 20/10/19
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 水村 博・水村 晶子 (や組) | 笠戸 聡・柴田 あさみ (大口台ファミリー) | 池田 貴幸・池田 牧子 (神奈川スマッシュ) |
| Bクラス | 片受 健一・今任 季子 (U B C ) | 横山 雅樹・黒葛原 里歩 (横浜翠嵐) | 吉原 英男・矢野川 諒子 (シャトルリンク) |
| Cクラス | 遠藤 正浩・遠藤 博美 (U B C ) | 小和田 優輔・礒島 布美 (あられ) | 長岡 照和・土田 美菜子 (や組) |
| 初級クラス | 重田 正明・武藤 明日香 (青砥ファミリー) | | |
| Dクラス | 清水 賢一・森 多恵子 (大口台ファミリー) | 山保 豊・葭谷 陽子 (青木クラブ) | |
| Eクラス | 青柳 輝・伊藤 美枝子 (U B C ) | | |
区民大会 20/9/14
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口 真徳・小澤 梓 (青木クラブ・神奈川スマッシュ) | 石川泰之・石川正明 (希望クラブ) | |
| 男子Bクラス | 三浦 正一・蛭崎 晶弘 (Y2) | 柏原 創・汲川 宏一 (青木クラブ) | |
| 男子Cクラス | 石川 典之・広瀬 智喜 (無所属) | 上原 勝次・角田 享洋 (ニッパーズ) | |
| 男子シニア | 青柳 輝・片受 健一 (UBC) | | |
| 女子Aクラス | 柴田あさみ・石井 雅美 (大口台ファミリー) | 岩澤美和子・中井久美子 (はねはね) | 清水美恵子・小野 陽子 (大口台ファミリー) |
| 女子Bクラス | 水野美奈子・森 望 (UBC) | 脇本 浩美・天野恵理子 (バグース)
| 久野祐喜子・高橋由紀子 (PALLETTE) |
| 女子Cクラス | 熊澤みなみ・小串 聖子 (あられ) | 有馬 沙織・羽鳥 仁美 (青木クラブ) | 藤川 千容・今井 照子 (宮ヶ谷クラブ) |
| 女子シニア | 森上 敬子・伊藤美枝子 (UBC) | | |
第16回 年齢別大会 20/7/6
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
男子Aクラス (50歳以上) | 武田 満明・本田 直人 (Y2・篠原BC) | 守口 茂・滝川 成信 (篠原BC) | |
男子Bクラス (40歳以上50歳未満) | 吉田 光浩・高須 英明 (Y2) | | |
男子Cクラス (40歳未満) | 守口 昌・秋山 公也 (篠原BC) | 石川 泰之・石川 正明 (希望クラブ) | 木口 真徳・堀内 鉄平 (青木クラブ・ 神奈川スマッシュ) 汲川 宏一・木村 智弘 (青木クラブ) |
女子Aクラス (50歳以上) | 池原 志子・大森 みはる (篠原BC) | | |
女子Bクラス (40歳以上50歳未満) | 柴田 久仁子・菅野 光江 (大口台ファミリー) | 渋谷 弘子・小幡 美恵子 (バグース) | 山下 祥子・渡辺 美智子 (バグース) |
女子Cクラス (40歳未満) | 奥野 恭子・柏原 友里 (神奈川スマッシュ・ 青木クラブ) | 米山 千明・鈴木 由希子 (や組) | |
クラブ対抗 20/6/1

個人選手権 20/1/13
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 河野・木口 (青木クラブ) | 金澤・角津 (A B C) | |
| 男子Bクラス | 石川・石川 (希望クラブ) | 山口・工藤 (や組) | 埜村・茂利 (U B C) 荻野・加藤 (A B C) |
| 男子Cクラス | 坪井・後藤 (K U B) | 山崎・岩岡 (ファブリーズ) | 寺口・山野 (青木クラブ) |
| 男子シニア | 滝川・澁谷 (篠原BC) | | |
| 女子Aクラス | 奥野・石井 (神奈川スマッシュ 大口台ファミリー) | 松永・永井 (A B C) | 田口・山崎 (A B C) |
| 女子Bクラス | 寶田・金子 (ニッパーズ) | 山本・守田 (PALETTE) | 脇本・天野 (バグース) 前 ・澁谷 (Y2・篠原BC) |
| 女子Cクラス | 小林・清水 (A B C) | 石渡・久野 (PALETTE) | 大串・望月 (A B C) 守田・山室 (PALETTE) |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 19/11/11
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子B | 木口 真徳(青木クラブ) 加藤 誠 (ABC) 加藤 友行(ABC) |
| シングルス男子C | 渡辺 智喜(無所属) 戸井田 達之(青木クラブ) 川口 育彦(ABC) |
| シングルス女子C | 松永 恵 (ABC) |
| ダブルス男子A | 片受 健一・片桐 裕司(UBC) |
| ダブルス男子C | 坪井 雅史・後藤 直弘(KUB) |
| ダブルス女子A | 中井 久美子・岩澤 美和子(はねはね) |
| ダブルス女子B | 船山 幸子・与儀 真奈美 (はねはね) |
混合ダブルス大会 19/10/14
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 木口 真徳・奥野 恭子 (青木クラブ・神奈川スマッシュ) | 守口 昌・川上美樹 (篠原BC) | |
| Bクラス | 茂利 敬・茂利 美和 (UBC) | 山本 宗生・小野 陽子 (大口台ファミリー) | 広沢 秀二・松永 恵 (ABC) 山田 宗広・佐々木 和恵 (Y2) |
| Cクラス | 須山 清・川畑 貴子 (や組) | 上原 勝次・寶田 彰子 (ニッパーズ) | 菊井 良和・中尾 理恵 (Y2・はねはね) 前 安二・前 美穂 (Y2) |
Dクラス 計100歳 | 清水 賢一・森 多恵子 (大口台ファミリー) | | |
Eクラス 計110歳 | 佐藤 修・長岡 早苗 (や組) | | |
| 初級クラス | 芳村 健・杉浦 泰子 | | |
区民大会 19/9/9
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口真徳・三ヶ田洋祐 (青木クラブ) | 石川正明・石川泰之 (希望クラブ) | 清水賢一・山本宗生 (大口台ファミリー) |
| 男子Bクラス | 青柳 輝・片受健一 (UBC) | 片桐裕司・小池隆生 (UBC) | 戸田貴大・山本悠介 (GOLD.st) |
| 男子Cクラス | ラフム・デイン・吉原英男 (シャトルリンク) | 澁谷健一・前 安二 (篠原BC・Y2) | 平野哲也・根岸健直 (消臭戦隊ファブリーズ) |
| 男子シニア | 高須英明・吉田光浩 (Y2) | 守口 茂・滝川成信 (篠原BC) | 神津信人・福井克任 (仲手原) |
| 女子Aクラス | 上村里美・中井久美子 (はね・はね) | 上野早苗・阿藤典子 (大口台ファミリー) | 柴田あさみ・菅野光江 (大口台ファミリー) |
| 女子Bクラス | 中里真知子・川崎久美子 (UBC) | 山本早苗・守田 香 (PALETTE) | 三田佐恵子・池田美幸 (はねはね) |
| 女子Cクラス | 佐々木幸枝・高田由佳利 (UBC) | 片岡和子・山陰晶子 (PALETTE) | 高田瑞穂・石渡恵子 (PALETTE) |
| 女子シニア | 加藤ひとみ・永吉千江 (バグース) | 小野柳子・天野恵理子 (バグース) | 向山康子・佐藤好子 (Puppies) |
クラブ対抗 19/6/24
| 成績 | 一般1部 | 一般2部 | 一般3部 | 一般4部 |
| 優勝 | 神奈川スマッシュ | 神工OB会 | ABC T | さくらんぼB.C.C |
| 2位 | 大口台F A | Y2 ブロンズ | 大口台F B | 消臭戦隊ファブリーズ シャトルリンク |
| 3位 | 仲手原クラブ | や組 一家 | 篠原め組 | 青木クラブA Y2ゴールド ABC−U |
| 4位 | 青木クラブ | 宮ヶ谷A | Y2 シルバー | KUB さくらんぼB.C.A 青木クラブ Y |
| 5位 | UBC | 仲手原クラブ | 宮ヶ谷B | や組 本家 UBC バグース |
| 6位 | | | | さくらんぼB.C.A ラッシュ ニッパーズ |
|
| 成績 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 |
| 優勝 | 神奈川スマッシュ | 大口台F B | ニッパーズ | ABC T |
| 2位 | 大口台F A | 宮ヶ谷 | はねはね 参 | や組 分家 |
| 3位 | 仲手原クラブ | 篠原 雪組 | UBC | バグース ABC U |
| 4位 | UBC | はねはね 弐 | HBC | PALETTE サンクラブ |
| 5位 | はねはね 壱 | 篠原 花組 | Y2 プラチナ | 青木クラブ KUB |
|
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 19/1/21
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子A | 河野佑貴(青木クラブ) |
| シングルス男子B | 田中慎吾(みにふぇろ) 荻野正史(ABC) 石川正明(希望クラブ) |
| シングルス男子C | 森下史雄(青木クラブ) 根塚義明(Y2) 中井久美子(はね・はね) |
| シングルス女子B | 田口香奈絵(ABC) |
| シニアダブルス男子B | 加藤 仁・岩本 裕(バグース) |
| シニアダブルス男子C | 前 安二・根塚義明(Y2) |
| シニアダブルス女子A | 井上千寿・佐伯玉栄(仲手原) 岩澤美和子・上村里美(はね・はね) |
| シニアダブルス女子B | 守口久美子・尾形恵子(篠原BC) |
| シニアダブルス女子C | 三輪裕子・荏本妙子(篠原BC) |
個人選手権 18/12/24
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口真徳・河野佑貴 (青木クラブ) | 石川泰之・石川正明 (希望クラブ) | 高田宗文・小川隆史 (大口台ファミリー) |
| 男子Bクラス | 金子隆憲・小野里賢一 (や組) | 小池隆生・片受健一 (UBC) | 山田 哲・小西教央 (ニッパーズ) |
| 男子Cクラス | 滝川成信・守口 茂 (篠原BC) | 石川大介・船水 聡 (や組) | 重田正明・加藤大済 (YKC) |
| 女子Aクラス | 奥野恭子・石井雅美 (神奈川スマッシュ・ 大口台ファミリー) | 加賀谷眞紀子・菅野光江 (大口台ファミリー) | 中井久美子・上村里美 (はね・はね) |
| 女子Bクラス | 茂利美和・三原智栄 (UBC) | 高田由香利・渡辺めぐみ (UBC・ 青木クラブ) | 細山優子・小野陽子 (大口台ファミリー) |
| 女子Cクラス | 品田朋美・小野里光子 (や組) | 山陰晶子・片岡和子 (PALLETE) | 西山裕美・川崎久美子 (UBC) |
| 女子シニア | 上野早苗・清水美恵子 (大口台ファミリー) | 小谷野美年子・河野京子 (サンクラブ) | 船山幸子・三田佐恵子 (はね・はね) |
混合ダブルス大会 18/10/22
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 高田宗文・奥野恭子 (神奈川スマッシュ) | 守口 昌・川上美樹 (篠原BC) | 小川隆史・石井雅美 (大口台ファミリー) |
| Bクラス | 片受健一・今任季子 (UBC) | 金子隆憲・米山千明 (や組) | 長島 学・金子涼美 (HHC) |
| Cクラス | 稲積清人・山下千尋 (ABC) | 根塚義明・中尾理恵 (Y2・はねはね) | 西山孝一郎・大串真美子 (ABC) |
Dクラス 計100歳 | 青柳 輝・伊藤美枝子 (UBC) | 小野里賢一・小野里光子 (や組) | 高須英明・吉野不二子 (Y2・はねはね) |
Eクラス 計110歳 | 高橋保則・臼井邦子 (宮ヶ谷) | 佐藤 修・大澤京子 (や組) | 森上仁六・小瀬村和子 (UBC) |
区民大会 18/9/24
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 加藤 誠・加藤友行 (ABC) | 上原健太郎・木口真徳 (青木クラブ) | 荒井直也・吉田幸太 (無所属) |
| 男子Bクラス | 石川正明・石川泰之 (希望クラブ) | 柏原 創・日良康隆 (青木クラブ) | 清水賢一・末永敏明 (大口台ファミリー) |
| 男子Cクラス | 櫻井一貴・秋山裕多 (青木クラブ) | 田川裕二・上原勝次 (ニッパーズ) | 石川俊介・御領 岳 (島らっきょ) |
| 男子シニア | 野沢文男・阿久津浩 (青木クラブ) | 山野裕治・秋本正和 (並木BC) | 根塚義明・澤田達夫 (Y2) |
| 女子Aクラス | 岩澤美和子・三浦和美 (はね・はね) | 柴田久仁子・柴田あさみ (大口台ファミリー) | 井上千寿・村上恭子 (仲手原) |
| 女子Bクラス | 今任季子・水野美奈子 (UBC) | 清水美恵子・上野早苗 (大口台ファミリー) | 松本美奈・日本木久美子 (UBC) |
| 女子Cクラス | 佐々木幸枝・川崎久美子 (UBC) | 寺門友里恵・早乙女美菜 (サンタンダ) | 望月亜衣・大串真美子 (ABC) |
年齢別大会 18/7/9
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
男子Aクラス (50歳以上) | 守口 茂・滝川成信 (篠原BC) | 澤田達夫・根塚義明 (Y2) | 佐藤 修・前原照次 (や組) | 柳田治二・一條 忍 (篠原BC) |
男子Bクラス (40歳以上) | 本田直人・武田満明 (篠原BC) | 青柳 輝・片桐裕司 (UBC) | 清水賢一・那須隆司 (大口台ファミリー) | 高須英明・吉田光浩 (Y2) |
男子Cクラス (40歳未満) | 木口真徳・河野佑貴 (青木クラブ) | 守口 昌・谷口和成 (篠原BC) | 竹村吉郎・末永敏明 (大口台ファミリー) | 小池隆生・瀬戸健一 (UBC) |
女子Aクラス (50歳以上) | 金沢直江・大森みはる (篠原BC) | 船山幸子・三田佐恵子 (はね・はね) | 大内悦子・森上敬子 (仲手原・UBC) |
女子Bクラス (40歳以上) | 吉野不二子・上村里美 (はね・はね) | 笹部千賀子・井上千寿 (仲手原) | 吉田佳代・赤塚深雪 (はね・はね) | 山本早苗・野沢恵理子 (PALATTE) |
女子Cクラス (40歳未満) | 石井雅美・奥野恭子 (大口台ファミリー 神奈川スマッシュ) | 米山千明・柏原友里 (や組・青木クラブ) | 成宗直江・荻原良子 (はね・はね) | 中井久美子・三沢和美 (はね・はね) |
クラブ対抗 18/6/11
| 成績 | 一般1部 | 一般2部 | 一般3部 | 一般4部 |
| 優勝 | 大口台ファミリーA | UBC | や組ヤング | ABC−T |
| 2位 | 青木クラブ | 神工OB会 | 大口台ファミリーB | や組アダルト |
| 3位 | 仲手原 | 宮ヶ谷A | 篠原め組 | ABC−U |
| 4位 | 神奈川スマッシュ | 仲手原 | 宮ヶ谷B | ラッシュ |
| 5位 | ぼんくらぁーず | Y2ジャック | Y2キング | 青木クラブA |
| 6位 | | | | ニッパーズ |
| 7位 | | | | 島らっきょ |
| 8位 | | | | UBC |
|
| 成績 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 |
| 優勝 | 大口台ファミリーA | UBC | 篠原花組 | ニッパーズ |
| 2位 | 神奈川スマッシュ | 大口台ファミリーB | はねはねC | や組 |
| 3位 | はねはねA | 篠原雪組 | Y2クィーン | 宮ヶ谷B |
| 4位 | 仲手原 | はねはねB | HBC | 篠原星組 |
| 5位 | Y2エース | 宮ヶ谷A | UBC | ABC |
| 6位 | | | | KUB |
| 7位 | | | | PALETTE |
|
個人選手権 18/1/9
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口真徳・三橋 司 (青木クラブ) | 福士 豊・赤川義高 (仲手原) | 池田貴幸・武田俊通 (神奈川スマッシュ) |
| 男子Bクラス | 青柳 輝・岩西俊幸 (UBC) | 武田満明・本田直人 (篠原BC) | 片桐裕司・片受健一 (UBC) |
| 男子Cクラス | 澁谷健一・吉野秀行 (篠原BC・Y2) | 佐藤 修・長岡照和 (や組) | 金子正志・市川健治 (Y2) |
| 女子Aクラス | 池田牧子・中野文子 (神奈川スマッシュ) | 石井雅美・奥野恭子 (大口台ファミリー・ 神奈川スマッシュ) | 岩澤美和子・村田和美 (はね・はね) |
| 女子Bクラス | 今任季子・水野美奈子 (UBC) | 遠藤博美・安達英子 (UBC) | 秋本恵子・畠山みり (ニッパーズ) |
| 女子Cクラス | 米田和代・池上恒美 (宮ヶ谷) | 平井美弥・小原礼子 (HBC) | 相澤洋子・藤川千容 (宮ヶ谷) |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 17/11/20
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子Bクラス | 渡部 匠(神奈川大学) 吉田光浩(Y2) 柏原友里(青木クラブ) |
| シングルス男子Cクラス | 小池隆生(UBC) 根塚義明(Y2) |
| シングルス女子Bクラス | 中井久美子(はね・はね) |
| シングルス女子Cクラス | 秋本恵子(ニッパーズ) |
| シニアダブルス女子Aクラス | 吉野不二子・成宗直江(はね・はね) |
| シニアダブルス女子Bクラス | 加藤ひとみ・小野柳子(バグース) |
| シニアダブルス女子Cクラス | 福井まさ子・海老塚多紀子(Y2) |
| シニアダブルス男子Aクラス | 武田満明・本田直人(Y2・篠原BC) |
| シニアダブルス男子Cクラス | 堀辺康孝・溝口好弘(並一会) |
混合ダブルス大会 17/10/16
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 小川隆史・橋本亜沙美 (大口台ファミリー) | 渡部 匠・荒井絵里子 (神奈川大学) | 笠戸 聡・柴田あさみ (大口台ファミリー) |
| Bクラス | 青柳 輝・中里眞知子 (UBC) | 金子靖匡・清水美恵子 (大口台ファミリー) | 小池隆生・松本美奈 (UBC) |
| Cクラス | 加村憲一・清水小夜子 (無所属) | 山本直樹・畠山みり (ニッパーズ) | 保坂尚貴・中尾理恵 (Y2・はねはね) |
Dクラス 計100歳 | 清水賢一・上野早苗 (大口台ファミリー) | 森下史雄・野沢恵理子 (青木クラブ) | 村島 龍・前田康子 (Y2) |
Eクラス 計110歳 | 阿久津浩・平井文子 (青木クラブ・HBC) | 佐藤敏明・海老塚多紀子 (Y2) | 堀孝之助・相澤洋子 (宮ヶ谷) |
区民大会 17/9/18
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 小沢康美・小川洋之 (神工OB会) | 久保恵哉・小沢 梓 (神奈川スマッシュ) | 大竹 学・青柳 輝 (UBC) |
| 男子Bクラス | 斉藤和昭・足立慶太 (宮ヶ谷) | 石川正明・石川泰之 (希望クラブ) | 清水賢一・竹村吉郎 (大口台ファミリー) |
| 男子Cクラス | 根塚義明・前 安二 (Y2) | 上原勝次・山本直樹 (ニッパーズ) | 木村定八・橘川 勇 (ニッパーズ) |
| 男子シニア | 森下史雄・井上 武 (青木クラブ) | 澤田達夫・森田美智男 (Y2) | 吉野秀行・保坂尚貴 (Y2) |
| 女子Aクラス | 奥野恭子・安藤昌子 (神奈川スマッシュ) | 小野陽子・柴田あさみ (大口台ファミリー) | 吉野不二子・成宗直江 (はね・はね) |
| 女子Bクラス | 斉藤潤子・斉藤綾子 (宮ヶ谷) | 木津純子・玉岡章江 (篠原BC) | 清水美恵子・柴田久仁子 (大口台ファミリー) |
| 女子Cクラス | 井上直美・山本早苗 (無所属) | 海老塚多紀子・福井まさ子 (Y2) | 徳久美幸・世戸和子 (スマッシュ) |
| 女子シニア | 池田しずえ・山川やよえ (無所属) | 小瀬村和子・森上敬子 (UBC) | 佐宗広栄・向山康子 (Puppies) |
クラブ対抗 17/6/26
| 成績 | 一般1部 | 一般2部 | 一般3部 |
| 優勝 | 大口台ファミリーA | 神奈川スマッシュ | 宮ヶ谷A |
| 2位 | 仲手原 | UBC | や組アダルト |
| 3位 | ばんくらぁーず | 仲手原 | Y2キング |
| 4位 | 青木クラブS | 神工OB会 | 篠原め組 |
| 5位 | Y2ジャック | 篠原V6 | 大口台ファミリーB |
| 6位 | | | 宮ヶ谷B |
| 7位 | | | や組ヤング |
| 8位 | | | ニッパーズ |
| 9位 | | | 青木クラブA |
| 10位 | | | 青木クラブY |
|
| 成績 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 |
| 優勝 | 大口台ファミリーA | 神奈川スマッシュ | 宮ヶ谷 |
| 2位 | はねはねA | 大口台ファミリーB | はねはねC |
| 3位 | Y2エース | 篠原雪組 | Y2クィーン |
| 4位 | 仲手原 | はねはねB | HBC |
| 5位 | UBC | 篠原花組 | UBC |
| 6位 | | | PALETTE |
| 7位 | | | サンクラブ |
| 8位 | | | 青木クラブS |
|
年齢別大会 17/5/15
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
男子Aクラス (50歳以上) | 守口 茂・滝川成信 (篠原BC) | 羽田 肇・根塚義明 (Y2) | 赤沼徹也・福井克任 (仲手原) |
男子Bクラス (40歳以上) | 山下 実・大竹 学 (UBC) | 高須英明・渡辺清和 (Y2) | 野沢文男・阿久津浩 (青木クラブ) |
男子Cクラス (40歳未満) | 守口 昌・金子元彦 (篠原BC) | 加藤友行・本村忠弘 (宮ヶ谷) | 小川隆史・石川 真 (大口台ファミリー) |
女子Aクラス (50歳以上) | 金沢直江・大森みはる (篠原BC) | 岩澤美和子・三田佐恵子 (はね・はね) | 大内悦子・赤沼とも子 (仲手原) |
女子Bクラス (40歳以上) | 古川尚美・渡辺和代 (はね・はね) | 成宗直江・赤塚深雪 (はね・はね) | 吉田佳代・船山幸子 (はね・はね) |
女子Cクラス (40歳未満) | 石井雅美・小野陽子 (大口台ファミリー) | 上村里美・村田和美 (はね・はね) | 中井久美子・荻原良子 (はね・はね) |
個人選手権 17/2/5,19
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 松成訓明・笠戸 聡 (大口台ファミリー) | 池田貴幸・武田俊通 (神奈川スマッシュ) | 金澤 健・三井 聡 (保土ヶ谷ABC) |
| 男子Bクラス | 本村忠弘・加藤友行 (宮ヶ谷) | 石川正明・石川泰之 (希望クラブ) | 岩本 裕・加藤 仁 (フレッシュ) |
| 男子Cクラス | 根塚義明・三浦正一 (Y2) | 永井祐二・澤田 康 (Y2・無所属) | 小野文雄・篠塚徹也 (db−club) |
| 男子シニアA | 野沢文男・阿久津浩 (青木クラブ) | 滝川成信・武田満明 (篠原BC・Y2) | 守口 茂・渋谷健一 (篠原BC) |
| 男子シニアB | 斉藤 隆・飯田一郎 (宮ヶ谷) | 村島 龍・魚住博文 (Y2・無所属) | 吉野秀行・前原照次 (Y2) |
| 女子Aクラス | 奥野恭子・堀内雅子 (神奈川スマッシュ) | 菅野光江・柴田久仁子 (大口台ファミリー) | 柏原友里・中村友美 (青木クラブ) |
| 女子Bクラス | 井上千寿・村上恭子 (仲手原) | 脇本浩美・天野恵理子 (フレッシュ) | 安田昭子・吉田佳代 (はね・はね) |
| 女子Cクラス | 畠山みり・秋本恵子 (ニッパーズ) | 川島 薫・板垣真理 (db−club) | 海老塚多紀子・福井まさこ (Y2) |
| 女子シニア | 小谷野美年子・河野京子 (サンクラブ) | 三田佐恵子・船山幸子 (はね・はね) | 作間真由美・高田瑞穂 (PALATTE) |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 16/11/14
| クラス | 優 勝 |
| シングルスBクラス | 平尾 和之 (ぼんくらぁーず) |
| シングルスCクラス | 阿久津 浩 (青木クラブ) 久保田 忠晴 (Y2) 野沢 文男 (青木クラブ) 笹島崇嗣 (Y2) |
| シニアダブルス女子Aクラス | 岩澤 美和子 吉野 不二子 (はね・はね) |
| シニアダブルス女子Bクラス | 脇本 浩美 天野 恵理子 (フレッシュ) 大内 悦子 井坂 清美 (仲手原・篠原BC) 工藤 好美 中田 いそみ (はね・はね) |
| シニアダブルス男子Bクラス | 滝川 成信 渋谷 健一 (篠原BC) |
| シニアダブルス男子Cクラス | 長岡 照和 手島 隆雄 (や組) |
混合ダブルス大会 16/10/17
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 目黒伊織・奥野恭子 (ぼんくらぁーず) | 小川光一・村田和美 (ぼんくらぁーず・はねはね) | 上柳田勝志・上柳田敦子 (UBC) |
| Bクラス | 山口正幸・米山千明 (や組) | 井上貴人・井上千寿 (仲手原) | 守口 茂・池原志子 (篠原BC) |
| Cクラス | 渋谷健一・大森みはる (篠原BC) | 小西教央・秋本恵子 (ニッパーズ) | 斉藤 隆・白駒美保子 (宮ヶ谷) |
Dクラス 計100歳 | 清水賢一・板垣志津子 (大口台ファミリー) | 福井克任・大内悦子 (仲手原) | 佐藤 修・長岡早苗 (や組) |
