神奈川区バドミントン協会行事予定
| 開 催 日 | 大 会 | 会 場 | 備考 |
| 平成23年 6月12日(日) | クラブ対抗 | 神奈川SC | 結果 |
| 平成23年 7月10日(日) | 年齢別大会 | 日産体育館 | 結果 |
| 平成23年 9月11日(日) | 区民大会 | 神奈川SC | 結果 |
| 平成23年10月16日(日) | 混合ダブルス大会 | 日産体育館 | 結果 |
| 平成23年11月20日(日) | S&S大会 | 日産体育館 | 結果 |
| 平成24年 1月22日(日) | 個人選手権大会 | 神奈川SC | 要項 |
| 未定 | 夜間教室 | | |
| 参加資格は、神奈川区協会登録のクラブ員、神奈川区在住者と在勤者です。 |
| 神奈川区バドミントン協会への問い合わせは“阿久津”へ |
【大会結果】
第18回 個人選手大会 23/1/23
| クラス | 入 賞 者 |
| 男子Aクラス
| 優 勝:山田 哲・吉野 一輝( ニッパーズ ) |
| 男子Bクラス
| 優 勝:小林 優・高橋 陸( さくらんぼB.C. )
準優勝:川上 大地・岡田 勇磨( さくらんぼB.C )
3 位:阿部 遼司・君野 優一郎( さくらんぼB.C. )
3 位:佐々木 和真・久川 誉幸( さくらんぼB.C .) |
| 男子Cクラス
| 優 勝:坪井 雅史・河原崎 努( KUB ・ 青木クラブ )
準優勝:加藤 大済・山本 暁生( ガチンコCLUB )
3 位:剱持 和也・三澤 佑輔( さくらんぼB.C. ) |
| 男子シニアAクラス
| 優 勝:青柳 輝・片受 健一( U B C ) |
| 男子シニアCクラス
| 優 勝:前 安二・土田 栄一( フェニックス21 ) |
| 女子Aクラス
| 優 勝:後藤 春菜・高橋 夏未( 神奈川スマッシュ ) |
| 女子Aクラス
| 優 勝:脇本 浩美・天野 恵理子( バグース )
準優勝:後藤 みどり・塩原 麻友美( ガチンコCLUB ) |
| 女子Aクラス
| 優 勝:梅野 亜澄・四條 愛実( さくらんぼB.C. )
準優勝:石垣 誉子・石木 美穂( さくらんぼB.C .)
3 位:穴吹 恵理・市村 翠里( ガチンコCLUB ) |
| 女子シニアCクラス
| 優 勝:伊藤 美枝子・佐々木 幸枝( U B C ) |
第18回 S&S大会 22/11/21
| クラス | 優 勝 者 |
| 男子A−1 | 木口 真徳 | ( 青木クラブ ) |
| 男子A−2 | 小澤 梓 | ( 神奈川スマッシュ ) |
| 男子A−3 | 上原 健太郎 | ( 神奈川スマッシュ ) |
| 男子B−1 | 大井 稜 | ( 大口台ファミリー ) |
| 男子B−2 | 荻野 正史 | ( A B C ) |
| 男子B−3 | 橋本 勇太 | ( さくらんぼB.C. ) |
| 男子B−4 | 小林 顕 | ( さくらんぼB.C. ) |
| 男子C−1 | 長谷川 延広 | ( ハイクリア ) |
| 男子C−2 | 入江 禎之 | ( 太陽魂 ) |
| 男子C−3 | 森田 英治 | ( 鶴羽会 ) |
| 男子C−4 | 築地 将一 | ( ハイクリア ) |
| 女子Aクラス | 井上 由貴 | ( さくらんぼB.C. ) |
| 女子Cクラス | 荒井 枝里 | ( さくらんぼB.C. ) |
| 男子シニア | 武田 満明 ・ 玉島 元信 | ( 篠原 B. C. ) |
| 女子シニア | 岩澤 美和子 ・ 成宗 直江 | ( はね・はね ) |
第17回 混合ダブルス大会 22/10/17
| クラス | 優 勝 者 |
| A−1 | 加藤 誠 ・ 本郷 涼子 | ( A B C ) |
| A−2 | 小澤 梓 ・ 中谷 友美 | ( 神奈川スマッシュ ) |
| B−1 | 室岡 太陽 ・ 室岡 容子 | ( A B C ) |
| B−2 | 高橋 陸 ・ 梅野 亜澄 | ( さくらんぼBC ) |
| B−3 | 橋本 勇太 ・ 高木 栞 | ( さくらんぼBC ) |
| B−4 | 末永 敏明 ・ 柴田 久仁子 | ( 大口台ファミリー ) |
| B−5 | 岡田 勇磨 ・ 上妻 枝里 | ( さくらんぼBC ) |
| C−1 | 前 安二 ・前 美穂 | ( フェニックス21 ) |
| C−2 | 金子 貴志 ・ 砂川 翔子 | ( ニッパーズ ) |
| C−3 | 高橋 篤志 ・ 森田 千絵 | ( さくらんぼBC ) |
| C−4 | 大塚 英生 ・ 猪原 真理子 | (かなっしゅ ) |
| C−5 | 荻原 弘幸 ・ 井上 由貴 | ( さくらんぼBC ) |
| C−6 | 森田 英治 ・ 渡辺 朋美 | ( 鶴羽会 ) |
| D | 清水 賢一 ・ 清水 美恵子 | ( 大口台ファミリー ) |
| E | 村嶋 龍 ・ 前田 康子 | ( フェニックス21) |
| 初級 | 井上 智充 ・ 坪田 勝美 | ( K U B ) |
第39回区民大会 22/9/12
| 種 目 | 優 勝 |
| 男子A−1 | 木口 真徳・武田 俊通 (青木クラブ・神奈川スマッシュ) |
| 男子A−2 | 上原 一也・大森 健輔 (鶴羽会) |
| 男子B−1 | 佐々木和真・高橋 隆 (さくらんぼB.C) |
| 男子B−2 | 橋本 勇太・久川 誉幸 (さくらんぼB.C.) |
| 男子B−3 | 森谷 大輔・波多 順之助 (Y2) |
| 男子C−1 | 金子 貴志・萬冶 善昭 (ニッパーズ) |
| 男子C−2 | 剣持 和也・植木 真 (さくらんぼB.C) |
| 男子C−3 | 平井 聡一・藤井 光政 (H. B.C.) |
| 男子シニア | 滝川 成信・玉島 元信 (篠原B.C) |
| 女子A−1 | 柴田 あさみ・石井 雅美 (大口台ファミリー) |
| 女子A−2 | 成宗 直江・古川 尚美 (はね・はね) |
| 女子A−3 | 清水 美恵子・小野 陽子 (大口台ファミリー) |
| 女子B | 梶山 素子・渋谷 恵 (鶴羽会) |
| 女子C−1 | 大内 悦子・加藤 ひとみ (仲手原、バグース) |
| 女子C−2 | 佐々木 幸枝・米末 真実子 (U B C) |
| 女子C−3 | 福井 美和・ 内海 徳子 (H. B. C.) |
| 女子シニア | 吉野 加世子・前田 康子 (フェニックス21) |
第18回 年齢別大会優勝者 22/7/11
【男子】
| 50歳以上1ブロック | 守口 茂・滝川 成信(篠原BC) |
| 50歳以上2ブロック | 神野 弘美・清水 昭二(NISSAN) |
| 40歳以上50歳未満1ブロック | 高須 英明・吉田 光浩(フェニックス21) |
| 40歳以上50歳未満2ブロック | 栖原 博幸・笠戸 聡(大口台ファミリー) |
| 30歳未満1ブロック | 末永 敏明・小川 隆史(大口台ファミリー) |
| 30歳未満2ブロック | 木口 真徳・平尾 和之(青木クラブ) |
| 30歳未満3ブロック | 平野 雅也・大串 泰弘(個人・青木クラブ) |
【女子】
| 50歳以上 | 上野 早苗・清水 美恵子(大口台ファミリー) |
| 40歳以上50歳未満1ブロック | 菅野 光江・柴田 久仁子(大口台ファミリー) |
| 40歳以上50歳未満2ブロック | 成宗 直江・池田 美幸(はね・はね) |
| 40歳以上50歳未満3ブロック | 村上 恭子・高梨 由美子(仲手原) |
| 30歳未満 | 石井 雅美・木口 恭子(大口台ファミリー・神奈川スマッシュ) |
クラブ対抗 22/6/13
【一般の部】
| | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 |
| 優勝 | ABC-T | 仲手原 | ニッパーズ J | チェリ | フェニックス 21ヤング |
| 2位 | 神奈川 スマッシュ | 大口台 ファミリーB | 青木クラブ ブラック | ニッパーズ V | UBC |
| 3位 | 大口台 ファミリーA | Y2 キング | ファブリーズ | 鶴羽会 | ファブリーズ |
| 4位 | さくらんぼ BC | 篠原め組 | さくらんぼ BC | 青木クラブ ブルー | 神奈川歯科大学 |
| 6位 | 青木クラブ レッド | シャトル リンク | バグース | KUB | 太陽魂 |
| 7位 | UBC | ABC−U | 宮ヶ谷BC | Y2 シルバー | フェニックス 21アダルト |
| 8位 | | | | | ガチンコ CLUB |
【女子の部】
| | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 |
| 優勝 | 神奈川 スマッシュ | ABC‐T | バグースA | 鶴羽会 | 神奈川 スマッシュ |
| 2位 | 大口台 ファミリーA | はね・はねB | バグースB | さくらんぼ BC | フェニックス 21 |
| 3位 | 大口台 ファミリーB | ニッパーズ C | UBC | 青木クラブ ピンク | Y2 クイーン |
| 4位 | UBC | 宮ヶ谷BC | ABC‐U | KUB | ガチンコ CLUB2 |
| 5位 | はね・はねA | 篠原 雪組 | 篠原 花組 | PALETTE | さくらんぼ BC |
| 6位 | 仲手原 | はね・はねC | H.B.C | サンクラブ | |
第17回 個人選手大会 22/1/24
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 小澤 梓・木口 真徳 (神奈川スマッシュ・青木クラブ) | 岡田 昌泰・藤川 洋平 (大口台ファミリー) | | |
| 男子Bクラス | 上原 一也・ダラス モリース (鶴羽会) | 西 達也・山本 佳之 (青木クラブ・篠原BC) | 脇谷 晋平・菊井 良和 (Y2) | 内藤 正之・若洲 研吾 (N B C) |
| 男子Cクラス | 石川 大介・堤 直仁 (や組) | 加藤 大済・山口 敏志 (ガチンコCLUB) | 守田 博行・高橋 雄皓 (無所属) | |
| 男子シニア | 青柳 輝・片桐 裕司 (U B C) | 吉田 光浩・高須 英明 (フェニックス21) | 滝川 成信・玉島 元信 (篠原BC) | |
| 女子Aクラス | 石井 雅美・柴田 あさみ (大口台ファミリー) | 木口 恭子・堀内 雅子 (神奈川スマッシュ) | 鶴野 寿美子・深谷 佐和枝 (神奈川スマッシュ) | |
| 女子Bクラス | 樽川 尚美・土田 美菜子 (や組) | 石井 沙織・恩田 暖子 (鶴羽会) | 鈴木 菜月・上妻 枝里 (さくらんぼBC) | |
| 女子Cクラス | 中尾 元子・福井 美和 (H B C) | 片岡 和子・松本 理恵 (PALLETTE) | 高田 瑞穂・石渡 惠子 (PALLETTE) | |
| 女子シニア | 前田 康子・新留 淳子 (フェニックス21 ) | | | |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 21/11/29
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子A-1 | 前岡 佑輔 ( J B C )
|
| シングルス男子A-2 | 上原 健太郎 ( 神奈川スマッシュ )
|
| シングルス男子B-1 | 平井 隼人 ( U B C )
|
| シングルス男子B-2 | 竹林 吏一 ( さくらんぼBC )
|
| シングルス男子B-3 | 蛭崎 晶弘 ( Y2 )
|
| シングルス男子B-4 | 西 達也 ( 青木クラブ )
|
| シングルス男子C-1 | 脇谷 晋平 ( Y2 )
|
| シングルス男子C-2 | 井上 純一 ( 青木クラブ )
|
| シングルス女子A | 柏原 友里 ( 青木クラブ )
|
| シングルス女子B | 平沢 早苗 ( NAPPA )
|
| シニアダブルス男子A | 青柳 輝 ・片受 健一 ( U B C )
|
| シニアダブルス男子B | 清水 賢一・新田 修平 ( 大口台ファミリー )
|
| シニアダブルス男子C | 石井 泉満・保坂 尚貴 ( Y2 )
|
| シニアダブルス女子A-1 | 岩澤 美和子・中井 久美子 ( はね・はね )
|
| シニアダブルス女子A-2 | 大森 みはる・真栄里 美佐子 ( 篠原BC )
|
| シニアダブルス女子B | 中里 眞知子・川崎 久美子 ( U B C )
|
| シニアダブルス女子C | 阿部 小百合・斎藤 延美子 ( リワーク神奈川 )
|
混合ダブルス大会 21/10/18
| クラス | 優 勝 者 |
| Aクラス | 及川利行 樽川尚美 (や組) | 木口真徳 (青木クラブ) 木口恭子 (神奈川スマッシュ) | | |
| Bクラス | 柏原 創 柏原友里 (青木クラブ) | 茂利 敬 三原智栄 (UBC) | 埜村清志 水野美奈子 (UBC) | 宮村健佑 新留淳子 (フェニックス21) |
三浦正一 (Y2) 山下冬子 (個人) | 蛭崎昌弘 蛭崎利恵 (Y2) | 菊井良和 (Y2) 朴 絃鎮 (個人) | 片本了平 片本華枝 (ニッパーズ) |
| Cクラス | 竹林吏一 佐藤恵理子 (さくらんぼBC) | 守田博行 (個人) 西村真美 (はね・はね) | 澁谷健一 澁谷恵里子 (篠原BC) | 上原勝次 安東芙美 (ニッパーズ) |
吉野秀行 古牧美千子 (フェニックス21) | 阿部遼司 四條愛美 (さくらんぼB.C) | | |
| Dクラス | 清水賢一 清水美恵子 (大口台ファミリー) | | | |
| Eクラス | 村嶋 龍 前田康子 (フェニックス21) | 安藤 忠 新名久美子 (フェニックス21) | | |
| 初級クラス | 脇谷晋平 (Y2) 妹尾こずえ (個人) | 徳重 悟 野沢恵理子 (PALETTE) | | |
区民大会 21/9/13
| 種 目 | 優 勝 |
| 男子A−1 | 赤羽 健吾・桃井 涼 (無所属) |
| 男子A−2 | 山田 哲 ・片本 了平 (ニッパーズ) |
| 男子B−1 | 岩岡 大祐・大久保 貴洋 (消臭戦隊ファブリーズ) |
| 男子B−2 | 結城 崇仁・小林 顕 (さくらんぼB.C.) |
| 男子B−3 | 櫻井 哲也・植村 亮信 (消臭戦隊ファブリーズ) |
| 男子C−1 | 井上 純一・山本 佳之 (青木クラブ・篠原BC) |
| 男子C−2 | 木村 定八・山本 直樹 (ニッパーズ) |
| 男子シニア−1 | 青柳 輝 ・片受 健一 (U B C) |
| 男子シニア−2 | 前 安二・澁谷 健一 (フェニックス21・篠原BC) |
| 女子A−1 | 木口 恭子・石井 雅美 (神奈川スマッシュ・大口台ファミリー) |
| 女子A−2 | 石渡 友香・赤塚 聖羅 (PALETTE) |
| 女子B−1 | 櫻井 あゆみ・佐藤 加奈恵 (消臭戦隊ファブリーズ) |
| 女子B−2 | 西村 真美・野沢 恵理子 (はね・はね ・PALETTE) |
| 女子C−1 | 山室 芳子・樽井 美香 (PALETTE) |
| 女子C−2 | 和泉 智子・渡辺 陽子 (ともはる’S) |
| 女子C−3 | 米末 真実子・深沢 実香 (U B C) |
| 女子シニア | 加藤 ひとみ・堀次 佳子 (バグース) |
年齢別大会 21/7/12
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子50歳以上 | 寺口 雄作・山野 敏 (青木クラブ) | 長岡 照和・佐藤 修 (や組) | |
| 男子40〜50歳未満 | 青柳 輝・片受 健一 (UBC) | 三浦 正一・波多野 佳則 (Y 2) | |
| 男子40歳未満 | 木口 真徳・桃井 涼 (青木クラブ) | 平野 雅也・根岸 健直 (ファブリーズ) | 小川 隆史・末永 敏明 (大口DF) 小林 良二・守口 昌 (篠原BC) |
| 女子50歳以上 | 参加者なし |
| 女子40〜50歳未満 | 菅野 光江・柴田 久仁子 (大口台ファミリー) | 池田 美幸・成宗 直江 (はね・はね) | 高梨 由美子・村上 恭子 (仲手原クラブ) |
| 女子40歳未満 | 二ッ柳 紗那・後藤 春菜 (青木クラブ) | 柴田 あさみ・石井 雅美 (大口台ファミリー) | 中谷 友美・森山 加代子 (無所属) |
クラブ対抗 21/6/14
【一般の部】
| | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 |
| 優勝 | 大口台 ファミリーA | A B C-T | シャトルリンク | ニッパーズJ | さくらんぼBC |
| 2位 | や組一家 | さくらんぼ B C | A B C-U | や組本家 | チェリー |
| 3位 | 青木 レッド | 大口台 ファミリーB | 消臭戦隊 ファブリーズ | バグース | 鶴羽会 |
| 4位 | 神奈川 スマッシュ | Y2 キング | 青木ブルー | KUB | ニッパーズV |
| 5位 | 仲手原 | 仲手原 | さくらんぼ B C | 青木ブラック | UBC |
| 6位 | U B C | 篠原め組 | 宮ヶ谷 | Y2 シルバー | 太陽魂 |
| 7位 | | | | | フェニックス 21 |
| 8位 | | | | | ラッシュ |
【女子の部】
| | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 |
| 優勝 | 大口台 ファミリーA | や組分家 | A B C-T | バグース | 青木ピンク |
| 2位 | 神奈川 スマッシュ | ニッパーズCC | バグースU | シャトルリンク | 鶴羽会 |
| 3位 | はね・はね壱 | 篠原雪組 | A B C-U | PALETTE | さくらんぼ BC |
| 4位 | 大口台 ファミリーB | はね・はね弐 | H. B. C | K U B | フェニックス 21 |
| 5位 | U B C | はね・はね参 | U B C | サンクラブ | |
| 6位 | 仲手原 | 宮ヶ谷 | 篠原花組 | ラッシュ | |
個人選手権大会 21/1/25
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口 真徳 小澤 梓 (青木クラブ 神奈川スマッシュ) | 石川 正明 石川 泰之 (K U B) | | |
| 男子Bクラス | 山田 哲 片本 了平 (ニッパーズ) | 工藤 隆 金子 隆憲 (や組) | 平野 哲也 根岸 健直 (ファブリーズ) | 高木 健吾 森山 大樹(篠原BC) |
| 男子Cクラス | 佐藤 修 米山 邦夫 (や組) | 重田 正明 出納 一輝 (青砥ファミリー) | 金子 靖匡 三浦 祐助 (大口台ファミリー) | 長岡 照和 船水 聡 (や組) |
| 男子シニアクラス | 青柳 輝 片受 健一 (U B C) | 守口 茂 滝川 成信 (篠原BC) | | |
| 女子Aクラス | 久保 博美 池田 牧子 (神奈川スマッシュ) | 永井 栄美 松永 恵 (A B C) | | |
| 女子Bクラス | 米山 千明 鈴木 由希子 (や組) | 矢野川 諒子 中谷 友美 (シャトルリンク) | 佐々木 幸枝 川崎 久美 (U B C) | |
| 女子Cクラス | 石井 沙織 恩田 暖子 (鶴羽会) | 森田 梨恵 浜野 千明 (ガチンコclub) | 櫻井 あゆみ 佐藤 加奈恵 (ファブリーズ) | 塩原 麻友美 塩原 仁美 (ガチンコclub) |
| 女子シニアクラス | 高橋 道子 赤塚 深雪 (無所属・はねはね) | | | |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 20/11/30
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子A | 小澤 梓(神奈川スマッシュ) |
| シングルス男子B−1 | 堀内 勇士(あられ) |
| シングルス男子B−2 | 中澤 佑冶(ニッパーズ) |
| シングルス男子B−3 | 竹内 貴紀(あられ) |
| シングルス男子B−4 | 片本 了平(ニッパーズ) |
| シングルス男子C−1 | 立花 創(ABC ) |
| シングルス男子C−2 | 高木 健伍(篠原BC) |
| シングルス男子C−3 | 今井 聖也(篠原BC) |
| シングルス男子C−4 | 柏原 有里(青木クラブ) |
| シングルス女子C | 矢野川 諒子(シャトルリンク) |
| シニアダブルス男子B | 滝川 成信・澁谷 健一(篠原BC・Y2) |
| シニアダブルス男子C | 森下 史雄・井上 武(青木クラブ) |
| シニアダブルス女子A | 中井 久美子・古川 尚美(はねはね) |
| シニアダブルス女子A | 前田 康子・佐々木 和恵(Y2) |
混合ダブルス大会 20/10/19
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 水村 博・水村 晶子 (や組) | 笠戸 聡・柴田 あさみ (大口台ファミリー) | 池田 貴幸・池田 牧子 (神奈川スマッシュ) |
| Bクラス | 片受 健一・今任 季子 (U B C ) | 横山 雅樹・黒葛原 里歩 (横浜翠嵐) | 吉原 英男・矢野川 諒子 (シャトルリンク) |
| Cクラス | 遠藤 正浩・遠藤 博美 (U B C ) | 小和田 優輔・礒島 布美 (あられ) | 長岡 照和・土田 美菜子 (や組) |
| 初級クラス | 重田 正明・武藤 明日香 (青砥ファミリー) | | |
| Dクラス | 清水 賢一・森 多恵子 (大口台ファミリー) | 山保 豊・葭谷 陽子 (青木クラブ) | |
| Eクラス | 青柳 輝・伊藤 美枝子 (U B C ) | | |
区民大会 20/9/14
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口 真徳・小澤 梓 (青木クラブ・神奈川スマッシュ) | 石川泰之・石川正明 (希望クラブ) | |
| 男子Bクラス | 三浦 正一・蛭崎 晶弘 (Y2) | 柏原 創・汲川 宏一 (青木クラブ) | |
| 男子Cクラス | 石川 典之・広瀬 智喜 (無所属) | 上原 勝次・角田 享洋 (ニッパーズ) | |
| 男子シニア | 青柳 輝・片受 健一 (UBC) | | |
| 女子Aクラス | 柴田あさみ・石井 雅美 (大口台ファミリー) | 岩澤美和子・中井久美子 (はねはね) | 清水美恵子・小野 陽子 (大口台ファミリー) |
| 女子Bクラス | 水野美奈子・森 望 (UBC) | 脇本 浩美・天野恵理子 (バグース)
| 久野祐喜子・高橋由紀子 (PALLETTE) |
| 女子Cクラス | 熊澤みなみ・小串 聖子 (あられ) | 有馬 沙織・羽鳥 仁美 (青木クラブ) | 藤川 千容・今井 照子 (宮ヶ谷クラブ) |
| 女子シニア | 森上 敬子・伊藤美枝子 (UBC) | | |
第16回 年齢別大会 20/7/6
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
男子Aクラス (50歳以上) | 武田 満明・本田 直人 (Y2・篠原BC) | 守口 茂・滝川 成信 (篠原BC) | |
男子Bクラス (40歳以上50歳未満) | 吉田 光浩・高須 英明 (Y2) | | |
男子Cクラス (40歳未満) | 守口 昌・秋山 公也 (篠原BC) | 石川 泰之・石川 正明 (希望クラブ) | 木口 真徳・堀内 鉄平 (青木クラブ・ 神奈川スマッシュ) 汲川 宏一・木村 智弘 (青木クラブ) |
女子Aクラス (50歳以上) | 池原 志子・大森 みはる (篠原BC) | | |
女子Bクラス (40歳以上50歳未満) | 柴田 久仁子・菅野 光江 (大口台ファミリー) | 渋谷 弘子・小幡 美恵子 (バグース) | 山下 祥子・渡辺 美智子 (バグース) |
女子Cクラス (40歳未満) | 奥野 恭子・柏原 友里 (神奈川スマッシュ・ 青木クラブ) | 米山 千明・鈴木 由希子 (や組) | |
クラブ対抗 20/6/1

個人選手権 20/1/13
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 河野・木口 (青木クラブ) | 金澤・角津 (A B C) | |
| 男子Bクラス | 石川・石川 (希望クラブ) | 山口・工藤 (や組) | 埜村・茂利 (U B C) 荻野・加藤 (A B C) |
| 男子Cクラス | 坪井・後藤 (K U B) | 山崎・岩岡 (ファブリーズ) | 寺口・山野 (青木クラブ) |
| 男子シニア | 滝川・澁谷 (篠原BC) | | |
| 女子Aクラス | 奥野・石井 (神奈川スマッシュ 大口台ファミリー) | 松永・永井 (A B C) | 田口・山崎 (A B C) |
| 女子Bクラス | 寶田・金子 (ニッパーズ) | 山本・守田 (PALETTE) | 脇本・天野 (バグース) 前 ・澁谷 (Y2・篠原BC) |
| 女子Cクラス | 小林・清水 (A B C) | 石渡・久野 (PALETTE) | 大串・望月 (A B C) 守田・山室 (PALETTE) |
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 19/11/11
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子B | 木口 真徳(青木クラブ) 加藤 誠 (ABC) 加藤 友行(ABC) |
| シングルス男子C | 渡辺 智喜(無所属) 戸井田 達之(青木クラブ) 川口 育彦(ABC) |
| シングルス女子C | 松永 恵 (ABC) |
| ダブルス男子A | 片受 健一・片桐 裕司(UBC) |
| ダブルス男子C | 坪井 雅史・後藤 直弘(KUB) |
| ダブルス女子A | 中井 久美子・岩澤 美和子(はねはね) |
| ダブルス女子B | 船山 幸子・与儀 真奈美 (はねはね) |
混合ダブルス大会 19/10/14
| クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| Aクラス | 木口 真徳・奥野 恭子 (青木クラブ・神奈川スマッシュ) | 守口 昌・川上美樹 (篠原BC) | |
| Bクラス | 茂利 敬・茂利 美和 (UBC) | 山本 宗生・小野 陽子 (大口台ファミリー) | 広沢 秀二・松永 恵 (ABC) 山田 宗広・佐々木 和恵 (Y2) |
| Cクラス | 須山 清・川畑 貴子 (や組) | 上原 勝次・寶田 彰子 (ニッパーズ) | 菊井 良和・中尾 理恵 (Y2・はねはね) 前 安二・前 美穂 (Y2) |
Dクラス 計100歳 | 清水 賢一・森 多恵子 (大口台ファミリー) | | |
Eクラス 計110歳 | 佐藤 修・長岡 早苗 (や組) | | |
| 初級クラス | 芳村 健・杉浦 泰子 | | |
区民大会 19/9/9
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口真徳・三ヶ田洋祐 (青木クラブ) | 石川正明・石川泰之 (希望クラブ) | 清水賢一・山本宗生 (大口台ファミリー) |
| 男子Bクラス | 青柳 輝・片受健一 (UBC) | 片桐裕司・小池隆生 (UBC) | 戸田貴大・山本悠介 (GOLD.st) |
| 男子Cクラス | ラフム・デイン・吉原英男 (シャトルリンク) | 澁谷健一・前 安二 (篠原BC・Y2) | 平野哲也・根岸健直 (消臭戦隊ファブリーズ) |
| 男子シニア | 高須英明・吉田光浩 (Y2) | 守口 茂・滝川成信 (篠原BC) | 神津信人・福井克任 (仲手原) |
| 女子Aクラス | 上村里美・中井久美子 (はね・はね) | 上野早苗・阿藤典子 (大口台ファミリー) | 柴田あさみ・菅野光江 (大口台ファミリー) |
| 女子Bクラス | 中里真知子・川崎久美子 (UBC) | 山本早苗・守田 香 (PALETTE) | 三田佐恵子・池田美幸 (はねはね) |
| 女子Cクラス | 佐々木幸枝・高田由佳利 (UBC) | 片岡和子・山陰晶子 (PALETTE) | 高田瑞穂・石渡恵子 (PALETTE) |
| 女子シニア | 加藤ひとみ・永吉千江 (バグース) | 小野柳子・天野恵理子 (バグース) | 向山康子・佐藤好子 (Puppies) |
クラブ対抗 19/6/24
| 成績 | 一般1部 | 一般2部 | 一般3部 | 一般4部 |
| 優勝 | 神奈川スマッシュ | 神工OB会 | ABC T | さくらんぼB.C.C |
| 2位 | 大口台F A | Y2 ブロンズ | 大口台F B | 消臭戦隊ファブリーズ シャトルリンク |
| 3位 | 仲手原クラブ | や組 一家 | 篠原め組 | 青木クラブA Y2ゴールド ABC−U |
| 4位 | 青木クラブ | 宮ヶ谷A | Y2 シルバー | KUB さくらんぼB.C.A 青木クラブ Y |
| 5位 | UBC | 仲手原クラブ | 宮ヶ谷B | や組 本家 UBC バグース |
| 6位 | | | | さくらんぼB.C.A ラッシュ ニッパーズ |
|
| 成績 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 |
| 優勝 | 神奈川スマッシュ | 大口台F B | ニッパーズ | ABC T |
| 2位 | 大口台F A | 宮ヶ谷 | はねはね 参 | や組 分家 |
| 3位 | 仲手原クラブ | 篠原 雪組 | UBC | バグース ABC U |
| 4位 | UBC | はねはね 弐 | HBC | PALETTE サンクラブ |
| 5位 | はねはね 壱 | 篠原 花組 | Y2 プラチナ | 青木クラブ KUB |
|
S&S(シングルス&シニアダブルス)大会 19/1/21
| クラス | 優 勝 |
| シングルス男子A | 河野佑貴(青木クラブ) |
| シングルス男子B | 田中慎吾(みにふぇろ) 荻野正史(ABC) 石川正明(希望クラブ) |
| シングルス男子C | 森下史雄(青木クラブ) 根塚義明(Y2) 中井久美子(はね・はね) |
| シングルス女子B | 田口香奈絵(ABC) |
| シニアダブルス男子B | 加藤 仁・岩本 裕(バグース) |
| シニアダブルス男子C | 前 安二・根塚義明(Y2) |
| シニアダブルス女子A | 井上千寿・佐伯玉栄(仲手原) 岩澤美和子・上村里美(はね・はね) |
| シニアダブルス女子B | 守口久美子・尾形恵子(篠原BC) |
| シニアダブルス女子C | 三輪裕子・荏本妙子(篠原BC) |
個人選手権 18/12/24
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 |
| 男子Aクラス | 木口真徳・河野佑貴 (青木クラブ) | 石川泰之・石川正明 (希望クラブ) | 高田宗文・小川隆史 (大口台ファミリー) |
| 男子Bクラス | 金子隆憲・小野里賢一 (や組) | 小池隆生・片受健一 (UBC) | 山田 哲・小西教央 (ニッパーズ) |
| 男子Cクラス | 滝川成信・守口 茂 (篠原BC) | 石川大介・船水 聡 (や組) | 重田正明・加藤大済 (YKC) |
| 女子Aクラス | 奥野恭子・石井雅美 (神奈川スマッシュ・ 大口台ファミリー) | 加賀谷眞紀子・菅野光江 (大口台ファミリー) | 中井久美子・上村里美 (はね・はね) |
| 女子Bクラス | 茂利美和・三原智栄 (UBC) | 高田由香利・渡辺めぐみ (UBC・ 青木クラブ) | 細山優子・小野陽子 (大口台ファミリー) |
| 女子Cクラス | 品田朋美・小野里光子 (や組) | 山陰晶子・片岡和子 (PALLETE) | 西山裕美・川崎久美子 (UBC) |
| 女子シニア | 上野早苗・清水美恵子 (大口台ファミリー) | 小谷野美年子・河野京子 (サンクラブ) | 船山幸子・三田佐恵子 (はね・はね) |
混合ダブルス大会 18/10/22
