中区バドミントン協会事業計画
| 開 催 日 | 大 会 | 参照 | 参加受付 |
| 24/ 5/12(土) | 第1回中区民団体戦大会 | 結果 | 5/2 |
| 24/ 6/10(日) | 第56回中区民大会 | 要項 | 6/1 |
| 24/ 8/19(日) | 第19回中区レディース&・メンズ大会 | 要項 | 8/10 |
| 24/12/ 2(日) | 第57回中区民大会 | 要項 | 11/22 |
| 25/ 2/ 3(日) | 第22回中区協会大会 | 要項 | 1/25 |
| ・参加資格は中区在住・在勤・在学者。(協会大会は協会所属者) |
| ・会場はすべて「中スポーツセンター」です。 |
| ・大会申込み先は吉川宅になっています。 |
| ・大会集合時間はインターネットでお知らせします。 |
平成23年度大会結果
| 開 催 日 | 大 会 | 参照 |
| 23/ 6/12(日) | 第54回中区民大会 | 結果 |
| 23/ 8/21(日) | 第18回中区レディース&・メンズ大会 | 結果 |
| 23/12/ 4(日) | 第55回中区民大会 | 結果 |
| 24/ 1/ 9(祝) | 第21回中区協会大会 | 結果 |
平成22年度大会結果
| 開 催 日 | 大 会 | 参照 |
| 22/ 6/27(日) | 第52回中区民大会 | 結果 |
| 22/ 8/22(日) | 第17回中区レディース&・メンズ大会 | 結果 |
| 22/ 9/12(日) | 第53回中区民大会 | 結果 |
| 23/ 2/ 6(日) | 第20回中区協会大会 | 結果 |
平成21年度大会結果
| 開 催 日 | 大 会 | 参照 |
| 21/ 7/26(祝) | 第50回中区民大会 | 結果 |
| 21/12/ 6(日) | 第51回中区民大会 | 結果 |
| 22/ 2/ 7(日) | 第16回中区レディース&・メンズ大会 | 結果 |
| 22/ 3/21(日) | 第19回中区協会大会 | 結果 |
平成20年度大会結果
| 開 催 日 | 大 会 | 参照 |
| 20/ 7/13(日) | 第48回中区民大会 | 結果 |
| 20/ 8/31(日) | 第15回中区レディース&・メンズ大会 | 結果 |
| 21/ 1/12(祝) | 第49回中区民大会 | 結果 |
| 21/ 3/20(祝) | 第18回中区協会大会 | 結果 |
平成19年度大会結果
平成18年度大会結果
平成17年度大会結果
平成16年度大会結果
中区バドミントン協会への問い合わせはこちら(吉川)