
| 成 績 | 男子団体 | 女子団体 | 男子シングルス | 女子シングルス |
| 優 勝 | 神奈川A | 東京 | 草嶋 允弥 (北海道) | 金子 智美 (栃木) |
| 準優勝 | 熊本 | 奈良 | 飯干 靖之 (宮崎) | 内 未里 (石川) |
| 三 位 | 東京 | 福岡 | 園田 一貴 (熊本) | 田中 桃子 (北海道) |
| 神奈川B | 静岡 | 川嶌 修平 (東京) | 松田 麗以 (大阪) | |
| 五 位 | 長崎 | 石川 | 佐藤 新一郎 (神奈川) | 鈴木 里歩 (山形) |
| 福岡 | 栃木 | 山崎 瑶介 (福岡) | 栗原 淳子 (埼玉) | |
| 奈良 | 富山 | 吉村 龍人 (愛媛) | 田中 美里 (奈良) | |
| 栃木 | 山口 | 武藤 直希 (群馬) | 佐藤 麻衣 (東京) | |
| 参加数 | 47 | 45 | 95 | 99 |

