【対戦明細】
予選 Aブロック | 青葉区 | 神奈川区 | 西区 | 順位 |
| 青葉区 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
| 神奈川区 | × 1−4 | | ○ 5−0 | 2 |
| 西区 | × 1−4 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
| 予選 3 |
| | 青葉区 | 4 | − | 1 | 神奈川区 |
| GM | 池上 雄士 高佐 幸宏 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 木口 真徳 武田 俊通 |
| GW | 藤永 由美 本沢 有美子 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 奥野 恭子 村田 和美 |
| SX | 庄子 淳一 永井 和子 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 森下 史雄 前田 康子 |
| SM | 稲田 薫敏 沼山 国男 | 0 | 8-15 11-15 | 2 | 青柳 輝 清水 賢一 |
| SW | 高橋 富子 太田 和子 | 2 | 15-10 15- 0 | 0 | 清水 美恵子 岩澤 美和子 |
| 予選 1 |
| | 青葉区 | 4 | − | 1 | 西区 |
| GM | 池上 雄士 高佐 幸宏 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 奥泉 直之 福田 翼 |
| GW | 藤永 由美 本沢 有美子 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 吉田 峯子 池上 恒美 |
| SX | 庄子 淳一 永井 和子 | 2 | 15- 2 15-12 | 0 | 村嶋 龍 米田 和代 |
| SM | 稲田 薫敏 沼山 国男 | 0 | 5-15 8-15 | 2 | 高須 英明 本田 直人 |
| SW | 高橋 富子 太田 和子 | 2 | 15- 2 17-14 | 0 | 佐藤 眞澄 大塚 由美子 |
| 予選 2 |
| | 神奈川区 | 5 | − | 0 | 西区 |
| GM | 木口 真徳 武田 俊通 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 奥泉 直之 福田 翼 |
| GW | 奥野 恭子 村田 和美 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 吉田 峯子 池上 恒美 |
| SX | 森下 史雄 前田 康子 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 村嶋 龍 米田 和代 |
| SM | 青柳 輝 清水 賢一 | 2 | 15-11 17-14 | 0 | 高須 英明 本田 直人 |
| SW | 清水 美恵子 岩澤 美和子 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 佐藤 眞澄 大塚 由美子 |
予選 Bブロック | 中区 | 港南区 | 瀬谷区 | 順位 |
| 中区 | | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
| 港南区 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | 1 |
| 瀬谷区 | ○ 4−1 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
| 予選 3 |
| | 港南区 | 4 | − | 1 | 中区 |
| GM | 堀本 愁祐 植村 真一 | 2 | 17-14 15- 4 | 0 | 目黒 伸一 石田 勝元 |
| GW | 鵜川 由衣 穴水 和代 | 0 | 10-15 5-15 | 2 | 菅野 光江 山口 律子 |
| SX | 鈴木 勝之 鈴木 節子 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 泉 信夫 臼井 邦子 |
| SM | 加藤 洋一 竹内 久二 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 根岸 久男 穴山 健三 |
| SW | 鎌倉 佳江 金子 澄子 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 鈴木 由美子 千葉 恵一子 |
| 予選 1 |
| | 瀬谷区 | 4 | − | 1 | 中区 |
| GM | 田中 哲美 椎葉 誠一 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 目黒 伸一 石田 勝元 |
| GW | 田中 広子 橋本 めぐみ | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 菅野 光江 山口 律子 |
| SX | 渡部 栄一 斉藤 みな子 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 泉 信夫 臼井 邦子 |
| SM | 武井 司 坂 元彦 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 根岸 久男 穴山 健三 |
| SW | 藤井 佐月 橋本 けさ江 | 2 | 12-15 15-10 15-12 | 1 | 鈴木 由美子 千葉 恵一子 |
| 予選 2 |
| | 港南区 | 3 | − | 2 | 瀬谷区 |
| GM | 堀本 愁祐 植村 真一 | 1 | 16-17 15- 3 12-15 | 2 | 田中 哲美 椎葉 誠一 |
| GW | 鵜川 由衣 穴水 和代 | 1 | 17-16 6-15 7-15 | 2 | 田中 広子 橋本 めぐみ |
| SX | 鈴木 勝之 金子 澄子 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 坂 元彦 斉藤 みな子 |
| SM | 加藤 洋一 竹内 久二 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 武井 司 五味 義次 |
| SW | 鎌倉 佳江 鈴木 節子 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 藤井 佐月 橋本 けさ江 |
予選 Cブロック | 緑区 | 旭区 | 磯子区 | 順位 |
| 緑区 | | × 2−3 | × 0−5 | 3 |
| 旭区 | ○ 3−2 | | × 1−4 | 2 |
| 磯子区 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 予選 3 |
| | 旭区 | 3 | − | 2 | 緑区 |
| GM | 村木 智則 前田 篤志 | 1 | 15-10 7-15 8-15 | 2 | 梅澤 寛 山下 浩司 |
| GW | 折戸 ひとみ 直江 靖子 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 今任 季子 中澤 あけみ |
| SX | 木村 都優司 赤坂 節子 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 川村 秀昭 川田 峰子 |
| SM | 大谷 清志 奥村 明弘 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 安藤 喜章 雨宮 信吾 |
| SW | 田中 依子 山岸 昌江 | 0 | 3-15 4-15 | 2 | 安藤 昌子 三島 恵美子 |
| 予選 1 |
| | 磯子区 | 5 | − | 0 | 緑区 |
| GM | 石田 好久 尾崎 智道 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 梅澤 寛 山下 浩司 |
| GW | 武田 佳子 加谷 圭子 | 2 | 12-15 15- 7 15- 6 | 1 | 今任 季子 中澤 あけみ |
| SX | 森井 泰博 小坂 恵美子 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 安藤 喜章 川田 峰子 |
| SM | 石渡 輝巳 新井 明雄 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 川村 秀昭 雨宮 信吾 |
| SW | 内藤 美智子 吉岡 みどり | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 安藤 昌子 三島 恵美子 |
| 予選 2 |
| | 磯子区 | 4 | − | 1 | 旭区 |
| GM | 石田 好久 尾崎 智道 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 村木 智則 前田 篤志 |
| GW | 武田 佳子 加谷 圭子 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 折戸 ひとみ 直江 靖子 |
| SX | 森井 泰博 小坂 恵美子 | 2 | 15- 8 9-15 15-13 | 1 | 木村 都優司 赤坂 節子 |
| SM | 石渡 輝巳 新井 明雄 | 0 | 12-15 4-15 | 2 | 大谷 清志 奥村 明弘 |
| SW | 内藤 美智子 吉岡 みどり | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 田中 依子 山岸 昌江 |
予選 Dブロック | 保土ヶ谷区 | 栄区 | 鶴見区 | 順位 |
| 保土ヶ谷区 | | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
| 栄区 | × 1−4 | | ○ 4−1 | 2 |
| 鶴見区 | × 0−5 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
| 予選 3 |
| | 保土ヶ谷区 | 4 | − | 1 | 栄区 |
| GM | 金沢 健 久保 智 | 2 | 17-15 6-15 15- 8 | 1 | 田代 篤史 鈴木 正樹 |
| GW | 荒井 加寿子 矢部 萌子 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 小島 典子 衣笠 望 |
| SX | 泰良 利治 鈴木 まゆみ | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 八木 敏男 八木 和美 |
| SM | 下田 秀美 島倉 政也 | 0 | 6-15 8-15 | 2 | 有馬 武郎 礒島 誠司 |
| SW | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 15- 6 15- 0 | 0 | 鎌田 浩子 法花堂 美喜子 |
| 予選 1 |
| | 保土ヶ谷区 | 5 | − | 0 | 鶴見区 |
| GM | 金沢 健 久保 智 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 原水 聡 片桐 宏 |
| GW | 荒井 加寿子 矢部 萌子 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 福田 弘子 小林 暁子 |
| SX | 泰良 利治 鈴木 まゆみ | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 一條 忍 重田 孝子 |
| SM | 下田 秀美 島倉 政也 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 滝川 成信 今本 明 |
| SW | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 武田 京子 新留 淳子 |
| 予選 2 |
| | 栄区 | 4 | − | 1 | 鶴見区 |
| GM | 田代 篤史 鈴木 正樹 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 原水 聡 片桐 宏 |
| GW | 小島 典子 衣笠 望 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 福田 弘子 小林 暁子 |
| SX | 八木 敏男 八木 和美 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 一條 忍 重田 孝子 |
| SM | 有馬 武郎 礒島 誠司 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 滝川 成信 今本 明 |
| SW | 鎌田 浩子 法花堂 美喜子 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 武田 京子 新留 淳子 |
予選 Eブロック | 戸塚区 | 金沢区 | 港北区 | 順位 |
| 戸塚区 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
| 金沢区 | × 2−3 | | ○ 3−2 | 2 |
| 港北区 | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 予選 3 |
| | 戸塚区 | 3 | − | 2 | 金沢区 |
| GM | 三好 章 佐藤 学 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 駒木 健志 五十嵐 克明 |
| GW | 雨宮 奈未 松永 恵美子 | 0 | 5-15 5-15 | 2 | 内田 直美 山崎 まゆみ |
| SX | 清水 三郎 塩路 雅子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 伊藤 晴光 成清 弘子 |
| SM | 渡辺 卓美 佐藤 貞雄 | 0 | 10-15 9-15 | 2 | 渡辺 達 千葉 憲吉 |
| SW | 中田 玲子 小川 比早子 | 2 | 15- 9 8-15 17-14 | 1 | 黒木 幸江 正池 春江 |
| 予選 1 |
| | 戸塚区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
| GM | 三好 章 佐藤 学 | 2 | 8-15 15- 9 17-14 | 1 | 鈴木 裕滋 井上 貴人 |
| GW | 雨宮 奈未 松永 恵美子 | 0 | 0-15 3-15 | 2 | 曽我 寛美 津田 純子 |
| SX | 清水 三郎 塩路 雅子 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 成田 恒二 大森 みはる |
| SM | 渡辺 卓美 佐藤 貞雄 | 0 | 3-15 15-17 | 2 | 武田 満明 守口 茂 |
| SW | 中田 玲子 小川 比早子 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 後藤 恭子 小川原 節子 |
| 予選 2 |
| | 金沢区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
| GM | 駒木 健志 五十嵐 克明 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 鈴木 裕滋 井上 貴人 |
| GW | 内田 直美 山崎 まゆみ | 0 | 3-15 6-15 | 2 | 曽我 寛美 津田 純子 |
| SX | 伊藤 晴光 成清 弘子 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 成田 恒二 大森 みはる |
| SM | 渡辺 達 千葉 憲吉 | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 武田 満明 守口 茂 |
| SW | 黒木 幸江 正池 春江 | 1 | 15- 9 3-15 13-15 | 2 | 後藤 恭子 小川原 節子 |
予選 Fブロック | 南区 | 泉区 | 都筑区 | 順位 |
| 南区 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
| 泉区 | × 1−4 | | ○ 4−1 | 2 |
| 都筑区 | × 1−4 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
| 予選 3 |
| | 南区 | 4 | − | 1 | 泉区 |
| GM | 角田 哲 伊藤 康雄 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 渡辺 康之 菅野 剛 |
| GW | 伊藤 いづみ 小野 あゆみ | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 小泉 真理 小倉 明日香 |
| SX | 角田 哲夫 川添 桂子 | 2 | 11-15 15- 8 17-14 | 1 | 石井 孝司 中尾 佐代子 |
| SM | 青木 年也 半田 明 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 小原 英義 服部 和巳 |
| SW | 佐藤 正江 小林 和美 | 1 | 9-15 15- 4 7-15 | 2 | 久保田 早苗 鍛冶 典子 |
| 予選 1 |
| | 南区 | 4 | − | 1 | 都筑区 |
| GM | 角田 哲 伊藤 康雄 | 1 | 9-15 15- 9 9-15 | 2 | 山村 拓也 大塚 和浩 |
| GW | 伊藤 いづみ 小野 あゆみ | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 川渕 千裕 松本 貴美 |
| SX | 小河 貴司 高橋 悦子 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 黒ア 二男 諏江 洋子 |
| SM | 青木 年也 半田 明 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 室伏 孝 川瀬 剛史 |
| SW | 佐藤 正江 川添 桂子 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 大屋敷 節子 田中 和枝 |
| 予選 2 |
| | 泉区 | 4 | − | 1 | 都筑区 |
| GM | 渡辺 康之 菅野 剛 | 0 | 8-15 6-15 | 2 | 山村 拓也 大塚 和浩 |
| GW | 小泉 真理 小倉 明日香 | 2 | 17-16 17-15 | 0 | 川渕 千裕 松本 貴美 |
| SX | 石井 孝司 中尾 佐代子 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 黒ア 二男 諏江 洋子 |
| SM | 小原 英義 服部 和巳 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 室伏 孝 川瀬 剛史 |
| SW | 久保田 早苗 鍛冶 典子 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 大屋敷 節子 田中 和枝 |