【対戦明細】
【対戦明細】
| 中学男子団体 1 |
| | もえぎ野中 | 3 | − | 0 | 港南中 |
| D1 | 櫻口 泰央 大木 陸人 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 水野 幸哉 吉野 健太 |
| S | 廣田 雅俊 | 2 | 15-21 21-15 22-20 | 1 | 細井 直弥 |
| D2 | 平林 龍馬 成田 翔 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 高梨 稜希 櫻井 宏樹 |
| 中学男子団体 2 |
| | 境木中 | 3 | − | 0 | 城郷中 |
| D1 | 藤居 悠人 大野 夏輝 | 2 | 19-21 21-14 21-12 | 1 | 羽鳥 晃弘 星 雄太 |
| S | 馬立 健 | 2 | 8-21 21-13 21-17 | 1 | 小澤 陵 |
| D2 | 志賀 太綱 池田 耕輔 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 佐々木 卓歩 大迫 真麻 |
| 中学男子団体 3 |
| | 中川西中 | 3 | − | 0 | 南が丘中 |
| D1 | 山中 友太 本門 健人 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 八反田 築 渡邉 耀介 |
| S | 高山 新 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 平野 開 |
| D2 | 瀬山 康平 白田 卓巳 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 山崎 龍一 西岡 諒 |
| 中学男子団体 4 |
| | 深谷中 | 2 | − | 1 | 本郷中 |
| D1 | 井上 龍二 江守 央 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 椎名 幹 小林 隆弘 |
| S | 山岡 航 | 0 | 18-21 20-22 | 2 | 府川 一輝 |
| D2 | 高橋 雄 松木 裕介 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 湯川 誠之 黛 太郎 |
| 中学男子団体 5 |
| | 豊田中 | 2 | − | 1 | サレジオ学院 |
| D1 | 吉田 康平 村上 周介 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 上前 慎也 時津 拓弥 |
| S | 井村 光希 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 早川 秀平 |
| D2 | 渡邊 勇樹 高田 皓平 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 五明 健 片井 寛明 |
| 中学男子団体 6 |
| | 六角橋中 | 3 | − | 0 | 末吉中 |
| D1 | 斉藤 智之 森屋 友喬 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 平澤 雄太 星野 海渡 |
| S | 山室 敬史 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 宮村 健佑 |
| D2 | 程山 真登 榎田 悠佑 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 市川 雅人 戸嶋 渉 |
| 中学男子団体 7 |
| | 中田中 | 2 | − | 1 | 鴨居中 |
| D1 | 池田 竜平 伊藤 拓 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 大庭 惇 高松 稜 |
| S | 竹村 祥希 | 1 | 21-16 14-21 17-21 | 2 | 上澤 友明 |
| D2 | 笠井 博史 鈴木 智也 | 2 | 29-30 21-12 21-18 | 1 | 大石 智朗 日向 肖一 |
| 中学男子団体 8 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 1 | 橘中 |
| D1 | 安堵城 卓哉 井手 航 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 浜谷 大樹 坂本 崇 |
| S | 國分 祥太 | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 佐久間 修 |
| D2 | 大本 恵太 阿部 史和 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 兵藤 晶啓 手塚 有亮 |
| 中学男子団体 9 |
| | 戸塚中 | 3 | − | 0 | 金沢中 |
| D1 | 新井 飛翔 笠原 吉和 | 2 | 21-14 19-21 21-15 | 1 | 田所 直樹 相川 裕紀 |
| S | 野呂瀬 彬 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 鈴木 健仁 |
| D2 | 八木澤 孝通 相川 尚哲 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 加賀 郁弥 金子 泰彦 |
| 中学男子団体 10 |
| | 菅田中 | 2 | − | 1 | 永田中 |
| D1 | 藤村 啓史 鈴木 康充 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 永田 賢蔵 渡辺 智之 |
| S | 村山 翔 | 2 | 21-18 16-21 21-10 | 1 | 韮塚 明宏 |
| D2 | 佐々木 卓大 法田 雅貴 | 1 | 21-16 13-21 15-21 | 2 | 平沢 光一 工藤 章仁 |
| 中学男子団体 11 |
| | 大道中 | 3 | − | 0 | 鶴ヶ峰中 |
| D1 | 高田 剛大 田牧 講平 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 宮崎 雄基 横溝 凌 |
| S | 向當 和貴 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 月本 晃裕 |
| D2 | 谷口 一樹 畠山 拓也 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 五十嵐 將司 種具 正義 |
| 中学男子団体 12 |
| | 青葉台中 | 2 | − | 1 | 上永谷中 |
| D1 | 坂本 和希 上田 拓実 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 和田 涼太 村田 諒介 |
| S | 中山 耕史朗 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 志田 和弘 |
| D2 | 豊田 篤司 清水 一希 | 1 | 21-15 18-21 14-21 | 2 | 末廣 怜 乙黒 拓己 |
| 中学男子団体 13 |
| | 瀬谷中 | 2 | − | 1 | 荏田南中 |
| D1 | 曽根田 誠 七尾 大樹 | 1 | 21-16 15-21 15-21 | 2 | 玉井 大幹 隅田 竜平 |
| S | 鈴木 拓馬 | 2 | 21-18 21- 5 | 0 | 仲西 悠 |
| D2 | 広石 竜也 乾 和真 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 竹之下 仁宏 今井 由樹 |
| 中学男子団体 14 |
| | 宮田中 | 2 | − | 1 | 市ヶ尾中 |
| D1 | 高木 紘紀 山本 樹 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 鈴木 貴都 植松 大地 |
| S | 山内 駿 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 飯田 友貴 |
| D2 | 繁山 卓哉 北村 亮輔 | 1 | 21-16 18-21 18-21 | 2 | 中里 翔悟 阿部 晃大 |
| 中学男子団体 15 |
| | 東永谷中 | 2 | − | 1 | 西中 |
| D1 | 松木 大祐 熊井 直人 | 2 | 21-18 18-21 21-12 | 1 | 三樹 祐介 菊池 雄人 |
| S | 川崎 良太 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 新井 翔 |
| D2 | 高尾 昇平 長谷山 陽大 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 柳田 舜 江良 聖太 |
| 中学男子団体 16 |
| | 松本中 | 3 | − | 0 | 市場中 |
| D1 | 横山 雅樹 小杉 將太 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 宮川 雅弘 佐藤 篤人 |
| S | 飯塚 毅 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 古屋 晃 |
| D2 | 佐村 亮 日影舘 徳之 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 三上 翔平 山崎 裕二 |
| 中学男子団体 17 |
| | もえぎ野中 | 2 | − | 1 | 境木中 |
| D1 | 櫻口 泰央 大木 陸人 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 志賀 太綱 大野 夏輝 |
| S | 平林 龍馬 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 池田 耕輔 |
| D2 | 廣田 雅俊 成田 翔 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 藤居 悠人 馬立 健 |
| 中学男子団体 18 |
| | 深谷中 | 2 | − | 1 | 中川西中 |
| D1 | 井上 龍二 高橋 雄 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 山中 友太 本門 健人 |
| S | 金澤 一慶 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 伊東 優祐 |
| D2 | 江守 央 松木 裕介 | 2 | 21-18 18-21 21-16 | 1 | 白田 卓巳 高山 新 |
| 中学男子団体 19 |
| | 六角橋中 | 2 | − | 0 | 豊田中 |
| D1 | 斉藤 智之 森屋 友喬 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 吉田 康平 宮川 翔太 |
| S | 山室 敬史 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 井村 光希 |
| D2 | 程山 真登 榎田 悠佑 | | | | 渡邊 勇樹 高田 皓平 |
| 中学男子団体 20 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 1 | 中田中 |
| D1 | 守 晃正 高崎 和友 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 池田 竜平 伊藤 拓 |
| S | 井手 航 | 2 | 21-19 19-21 21-12 | 1 | 竹村 祥希 |
| D2 | 安堵城 卓哉 國分 祥太 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 笠井 博史 鈴木 智也 |
| 中学男子団体 21 |
| | 戸塚中 | 2 | − | 0 | 菅田中 |
| D1 | 新井 飛翔 笠原 吉和 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 藤村 啓史 鈴木 康充 |
| S | 野呂瀬 彬 | 2 | 18-21 21-18 21-14 | 1 | 村山 翔 |
| D2 | 八木澤 孝通 相川 尚哲 | | | | 佐々木 卓大 法田 雅貴 |
| 中学男子団体 22 |
| | 大道中 | 2 | − | 1 | 青葉台中 |
| D1 | 高田 剛大 田牧 講平 | 2 | 19-21 21-11 21-13 | 1 | 坂本 和希 上田 拓実 |
| S | 向當 和貴 | 1 | 19-21 21-17 16-21 | 2 | 中山 耕史朗 |
| D2 | 谷口 一樹 畠山 拓也 | 2 | 9-21 21-10 21- 8 | 1 | 豊田 篤司 清水 一希 |
| 中学男子団体 23 |
| | 瀬谷中 | 2 | − | 1 | 宮田中 |
| D1 | 曽根田 誠 七尾 大樹 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 繁山 卓哉 北村 亮輔 |
| S | 鈴木 拓馬 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 山内 駿 |
| D2 | 広石 竜也 乾 和真 | 2 | 23-21 24-22 | 0 | 高木 紘紀 山本 樹 |
| 中学男子団体 24 |
| | 松本中 | 3 | − | 0 | 東永谷中 |
| D1 | 三浦 尊石 横山 雅樹 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 松木 大祐 熊井 直人 |
| S | 飯塚 毅 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 川崎 良太 |
| D2 | 佐村 亮 日影舘 徳之 | 1 | 21-16 | 0 | 高尾 昇平 長谷山 陽大 |
| 中学男子団体 25 |
| | 深谷中 | 2 | − | 1 | もえぎ野中 |
| D1 | 井上 龍二 高橋 雄 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 廣田 雅俊 成田 翔 |
| S | 山岡 航 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 平林 龍馬 |
| D2 | 江守 央 松木 裕介 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 櫻口 泰央 大木 翔 |
| 中学男子団体 26 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 1 | 六角橋中 |
| D1 | 守 晃正 高崎 和友 | 0 | 6-21 2-21 | 2 | 斉藤 智之 森屋 友喬 |
| S | 國分 祥太 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 山室 敬史 |
| D2 | 安堵城 卓哉 井手 航 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 程山 真登 榎田 悠佑 |
| 中学男子団体 27 |
| | 戸塚中 | 2 | − | 0 | 大道中 |
| D1 | 新井 飛翔 笠原 吉和 | 2 | 21-17 16-21 22-20 | 1 | 高田 剛大 田牧 講平 |
| S | 野呂瀬 彬 | 2 | 22-20 21- 5 | 0 | 向當 和貴 |
| D2 | 八木澤 孝通 相川 尚哲 | | | | 谷口 一樹 畠山 拓也 |
| 中学男子団体 28 |
| | 松本中 | 2 | − | 1 | 瀬谷中 |
| D1 | 横山 雅樹 小杉 將太 | 2 | 21-12 25-23 | 0 | 曽根田 誠 七尾 大樹 |
| S | 三浦 尊石 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 鈴木 拓馬 |
| D2 | 佐村 亮 日影舘 徳之 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 広石 竜也 乾 和真 |
| 中学男子団体 29 |
| | 深谷中 | 2 | − | 1 | 芹が谷中 |
| D1 | 井上 龍二 高橋 雄 | 2 | 12-21 21-16 21-13 | 1 | 安堵城 卓哉 井手 航 |
| S | 金澤 一慶 | 0 | 4-21 12-21 | 2 | 國分 祥太 |
| D2 | 江守 央 松木 裕介 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 守 晃正 高崎 和友 |
| 中学男子団体 30 |
| | 戸塚中 | 2 | − | 1 | 松本中 |
| D1 | 新井 飛翔 笠原 吉和 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 三浦 尊石 横山 雅樹 |
| S | 野呂瀬 彬 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 飯塚 毅 |
| D2 | 八木澤 孝通 相川 尚哲 | 0 | 6-21 6-21 | 2 | 小杉 將太 佐村 亮 |
| 中学男子団体 31 |
| | 戸塚中 | 2 | − | 1 | 深谷中 |
| D1 | 新井 飛翔 笠原 吉和 | 2 | 12-21 21-18 21-15 | 1 | 井上 龍二 高橋 雄 |
| S | 野呂瀬 彬 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 山岡 航 |
| D2 | 八木澤 孝通 相川 尚哲 | 0 | 6-21 11-21 | 2 | 江守 央 松木 裕介 |