【対戦明細】
予選 Aブロック | 青葉区 | 旭区 | 栄区 | 順位 |
| 青葉区 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
| 旭区 | × 2−3 | | ○ 3−2 | 2 |
| 栄区 | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 予選 1 |
| | 青葉区 | 3 | − | 2 | 旭区 |
| GM | 池上 雄士 堀井 翼 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 村松 剛 前田 篤志 |
| GW | 定直 澄子 冨永 紘子 | 2 | 17-21 21-10 21-11 | 1 | 大木 文子 柴田 昌子 |
| SX | 庄子 淳一 安松 本子 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 木村 都優司 赤坂 節子 |
| SM | 木村 英一 稲田 薫敏 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 篠原 周作 松尾 淳一 |
| SW | 鈴木 久恵 内藤 奈実 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 相澤 利江 工藤 深雪 |
| 予選 2 |
| | 青葉区 | 3 | − | 2 | 栄区 |
| GM | 池上 雄士 堀井 翼 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 江口 真 相墨 光明 |
| GW | 定直 澄子 冨永 紘子 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 青木 真紀 中島 智江 |
| SX | 稲田 薫敏 安松 本子 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 鈴木 邦久 葭谷 陽子 |
| SM | 木村 英一 庄子 淳一 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 築山 勝浩 菅野 公生 |
| SW | 鈴木 久恵 内藤 奈実 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 川野 祐子 高橋 久美子 |
| 予選 3 |
| | 旭区 | 3 | − | 2 | 栄区 |
| GM | 村松 剛 前田 篤志 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 江口 真 相墨 光明 |
| GW | 大木 文子 柴田 昌子 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 青木 真紀 中島 智江 |
| SX | 木村 都優司 赤坂 節子 | 2 | 20-22 21-18 21-14 | 1 | 鈴木 邦久 葭谷 陽子 |
| SM | 篠原 周作 松尾 淳一 | 2 | 21-15 17-21 21-16 | 1 | 築山 勝浩 菅野 公生 |
| SW | 相澤 利江 工藤 深雪 | 0 | 18-21 9-21 | 2 | 川野 祐子 高橋 久美子 |
予選 Bブロック | 磯子区 | 泉区 | 瀬谷区 | 順位 |
| 磯子区 | | × 2−3 | ○ 3−2 | 2 |
| 泉区 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 1 |
| 瀬谷区 | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 予選 1 |
| | 泉区 | 3 | − | 2 | 磯子区 |
| GM | 渡辺 康之 佐藤 好美 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 石田 好久 尾崎 智道 |
| GW | 御園 美紀 夏目 恵子 | 2 | 21-19 19-21 21-19 | 1 | 能重 時子 吉岡 みどり |
| SX | 石井 孝司 阿部 五月 | 1 | 21-18 17-21 18-21 | 2 | 森井 泰博 小坂 恵美子 |
| SM | 渡辺 直人 甘粕 完治 | 2 | 10-21 21-13 21-12 | 1 | 新井 明雄 石渡 輝巳 |
| SW | 幾田 ひとみ 鍛冶 典子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 渥美 美佐子 内藤 美智子 |
| 予選 2 |
| | 磯子区 | 3 | − | 2 | 瀬谷区 |
| GM | 石田 好久 尾崎 智道 | 2 | 17-21 21- 7 21-18 | 1 | 栗本 守 椎葉 誠一 |
| GW | 能重 時子 吉岡 みどり | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 田中 広子 橋本 めぐみ |
| SX | 森井 泰博 小坂 恵美子 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 渡部 栄一 山上 ゆり子 |
| SM | 新井 明雄 石渡 輝巳 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 武井 司 坂 元彦 |
| SW | 渥美 美佐子 内藤 美智子 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 鈴木 るり子 寺井 千鶴子 |
| 予選 3 |
| | 泉区 | 3 | − | 2 | 瀬谷区 |
| GM | 渡辺 康之 佐藤 好美 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 栗本 守 椎葉 誠一 |
| GW | 御園 美紀 夏目 恵子 | 0 | 20-22 10-21 | 2 | 田中 広子 橋本 めぐみ |
| SX | 渡辺 直人 阿部 五月 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 渡部 栄一 山上 ゆり子 |
| SM | 甘粕 完治 石井 孝司 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 武井 司 坂 元彦 |
| SW | 幾田 ひとみ 鍛冶 典子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 鈴木 るり子 寺井 千鶴子 |
予選 Cブロック | 保土ヶ谷区 | 港北区 | 都筑区 | 順位 |
| 保土ヶ谷区 | | ○ 3−2 | × 2−3 | 2 |
| 港北区 | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
| 都筑区 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
| 予選 1 |
| | 保土ヶ谷区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
| GM | 広沢 秀二 金沢 健 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 川野辺 健志 鈴木 裕滋 |
| GW | 石井 佐知子 山川 やよえ | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 吉野 聡子 川上 京子 |
| SX | 泰良 利治 鈴木 まゆみ | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 守口 茂 守口 久美子 |
| SM | 山川 高義 島倉 政也 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 赤沼 徹也 武田 満明 |
| SW | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 武田 真記 小川原 節子 |
| 予選 2 |
| | 都筑区 | 3 | − | 2 | 保土ヶ谷区 |
| GM | 片本 了平 栗原 孝平 | 2 | 21-14 21-23 21- 8 | 1 | 広沢 秀二 金沢 健 |
| GW | 稲葉 明希 矢部 梓 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 石井 佐知子 山川 やよえ |
| SX | 斉藤 公一 斉藤 民子 | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 泰良 利治 鈴木 まゆみ |
| SM | 福田 孝 室伏 孝 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 山川 高義 島倉 政也 |
| SW | 田中 和枝 大屋敷 節子 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 |
| 予選 3 |
| | 都筑区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
| GM | 片本 了平 栗原 孝平 | 1 | 21-13 6-21 17-21 | 2 | 川野辺 健志 鈴木 裕滋 |
| GW | 稲葉 明希 矢部 梓 | 0 | 8-21 20-22 | 2 | 吉野 聡子 川上 京子 |
| SX | 黒ア 二男 斉藤 民子 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 赤沼 徹也 守口 久美子 |
| SM | 福田 孝 室伏 孝 | 2 | 22-20 22-20 | 0 | 守口 茂 武田 満明 |
| SW | 田中 和枝 大屋敷 節子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 武田 真記 小川原 節子 |
予選 Dブロック | 港南区 | 神奈川区 | 金沢区 | 順位 |
| 港南区 | | × 1−4 | × 2−3 | 3 |
| 神奈川区 | ○ 4−1 | | ○ 4−1 | 1 |
| 金沢区 | ○ 3−2 | × 1−4 | | 2 |
【対戦明細】
| 予選 1 |
| | 神奈川区 | 4 | − | 1 | 港南区 |
| GM | 木口 真徳 河野 祐貴 | 2 | 21-19 14-21 21-11 | 1 | 古田 望 平林 千治 |
| GW | 柏原 友里 奥野 恭子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 竹屋 直美 佐藤 美和子 |
| SX | 青柳 輝 岩澤 美和子 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 鈴木 勝之 金子 澄子 |
| SM | 那須 隆司 清水 賢一 | 1 | 21-16 12-21 14-21 | 2 | 加藤 博 永吉 知彦 |
| SW | 清水 美恵子 成宗 直江 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 清野 裕子 大谷 美和子 |
| 予選 2 |
| | 金沢区 | 3 | − | 2 | 港南区 |
| GM | 山川 耕介 駒木 健志 | 2 | 21-13 18-21 21-18 | 1 | 古田 望 平林 千治 |
| GW | 田中 早苗 寺島 万里枝 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 竹屋 直美 佐藤 美和子 |
| SX | 久保 輝幸 久保 和代 | 0 | 14-21 10-21 | 2 | 鈴木 勝之 金子 澄子 |
| SM | 千葉 憲吉 山野 裕治 | 1 | 25-23 6-21 12-21 | 2 | 加藤 博 永吉 知彦 |
| SW | 山崎 まゆみ 五反田 明美 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 清野 裕子 大谷 美和子 |
| 予選 3 |
| | 神奈川区 | 4 | − | 1 | 金沢区 |
| GM | 木口 真徳 河野 祐貴 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 山川 耕介 駒木 健志 |
| GW | 柏原 友里 奥野 恭子 | 2 | 21-12 22-24 21- 9 | 1 | 田中 早苗 寺島 万里枝 |
| SX | 青柳 輝 岩澤 美和子 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 久保 輝幸 久保 和代 |
| SM | 那須 隆司 清水 賢一 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 千葉 憲吉 山野 裕治 |
| SW | 清水 美恵子 成宗 直江 | 1 | 16-21 21-12 19-21 | 2 | 山崎 まゆみ 五反田 明美 |
予選 Eブロック | 戸塚区 | 鶴見区 | 西区 | 順位 |
| 戸塚区 | | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
| 鶴見区 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 1 |
| 西区 | ○ 3−2 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
| 予選 1 |
| | 鶴見区 | 3 | − | 2 | 戸塚区 |
| GM | 小川 隆史 小林 将徳 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 熊倉 佑 佐藤 学 |
| GW | 石井 雅美 竹内 志麻 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 阿部 紫織 雨宮 奈未 |
| SX | 上田 宏満 上田 玲子 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 斧 政男 川村 千鶴子 |
| SM | 上柳田 勝志 玉島 元信 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 川村 浩美 佐藤 貞雄 |
| SW | 武田 京子 上柳田 敦子 | 1 | 21-18 19-21 19-21 | 2 | 中田 玲子 松浦 恵子 |
| 予選 2 |
| | 西区 | 3 | − | 2 | 戸塚区 |
| GM | 奥泉 佳之 森下 善行 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 熊倉 佑 佐藤 学 |
| GW | 深谷 佐和枝 溝田 美希 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 阿部 紫織 雨宮 奈未 |
| SX | 村嶋 龍 稲田 正子 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 斧 政男 川村 千鶴子 |
| SM | 高須 英明 本田 直人 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 川村 浩美 佐藤 貞雄 |
| SW | 佐藤 眞澄 米田 和代 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 中田 玲子 松浦 恵子 |
| 予選 3 |
| | 鶴見区 | 3 | − | 2 | 西区 |
| GM | 小川 隆史 小林 将徳 | 2 | 21-16 22-24 21-15 | 1 | 奥泉 佳之 森下 善行 |
| GW | 石井 雅美 竹内 志麻 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 深谷 佐和枝 溝田 美希 |
| SX | 上田 宏満 上田 玲子 | 0 | 9-21 15-21 | 2 | 村嶋 龍 稲田 正子 |
| SM | 上柳田 勝志 玉島 元信 | 1 | 13-21 21-18 19-21 | 2 | 高須 英明 本田 直人 |
| SW | 武田 京子 上柳田 敦子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 佐藤 眞澄 米田 和代 |
予選 Fブロック | 南区 | 中区 | 緑区 | 順位 |
| 南区 | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
| 中区 | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
| 緑区 | × 1−4 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
| 予選 1 |
| | 南区 | 3 | − | 2 | 中区 |
| GM | 生井 佑介 佐藤 ゆうき | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 千葉 拓郎 小俣 知朗 |
| GW | 小野 あゆみ 菅沼 真理 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 藤田 七恵 河村 沙央理 |
| SX | 角田 哲夫 鍋島 恭子 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 泉 信夫 天野 七代 |
| SM | 青木 年也 半田 明 | 1 | 21-13 10-21 15-21 | 2 | 辻 英雄 中村 元 |
| SW | 川添 桂子 佐藤 正江 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 石田 洋子 千葉 恵一子 |
| 予選 2 |
| | 南区 | 4 | − | 1 | 緑区 |
| GM | 生井 佑介 佐藤 ゆうき | 2 | 21-18 18-21 21-19 | 1 | 山下 浩司 足立 慶太 |
| GW | 小野 あゆみ 菅沼 真理 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 細井 涼子 松添 久美 |
| SX | 角田 哲夫 鍋島 恭子 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 田中 修 安藤 昌子 |
| SM | 青木 年也 半田 明 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 菅原 啓 小宮 茂 |
| SW | 川添 桂子 佐藤 正江 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 三島 恵美子 館野 より子 |
| 予選 3 |
| | 緑区 | 3 | − | 2 | 中区 |
| GM | 山下 浩司 足立 慶太 | 2 | 14-21 21-12 21-16 | 1 | 千葉 拓郎 小俣 知朗 |
| GW | 細井 涼子 松添 久美 | 0 | 21-23 20-22 | 2 | 藤田 七恵 河村 沙央理 |
| SX | 田中 修 館野 より子 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 泉 信夫 天野 七代 |
| SM | 菅原 啓 小宮 茂 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 辻 英雄 中村 元 |
| SW | 安藤 昌子 三島 恵美子 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 石田 洋子 千葉 恵一子 |