【対戦明細】
【対戦明細】
| 中学男子団体 1 |
| | 上永谷中 | 3 | − | 0 | 金沢中 |
| D1 | 末廣 怜 乙黒 拓己 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 田所 直樹 加賀 郁弥 |
| S | 志田 和弘 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 堀川 康平 |
| D2 | 村田 諒介 和田 涼太 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 相川 裕紀 金子 泰彦 |
| 中学男子団体 2 |
| | 永田中 | 2 | − | 1 | 宮田中 |
| D1 | 平沢 光一 菅野 広明 | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 高木 紘紀 山本 樹 |
| S | 渡辺 智之 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 山内 駿 |
| D2 | 韮塚 明宏 工藤 章仁 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 繁山 卓哉 北村 亮輔 |
| 中学男子団体 3 |
| | 深谷中 | 3 | − | 0 | 瀬谷中 |
| D1 | 江守 央 松木 裕介 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 曽根田 誠 七尾 大樹 |
| S | 兼平 裕大 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 鈴木 拓馬 |
| D2 | 井上 龍二 高橋 雄 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 広石 竜也 鈴木 敦也 |
| 中学男子団体 4 |
| | 東鴨居中 | 2 | − | 1 | 戸塚中 |
| D1 | 岩脇 勇人 宮澤 隼人 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 八木澤 孝通 相川 尚哲 |
| S | 吉田 峻洋 | 2 | 20-22 21-17 21-19 | 1 | 笠原 吉和 |
| D2 | 下田 将弘 志賀 直人 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 新井 飛翔 野呂瀬 彬 |
| 中学男子団体 5 |
| | 中田中 | 2 | − | 1 | 本宿中 |
| D1 | 池田 竜太 伊藤 拓 | 2 | 21-15 21- 4 | 0 | 沖津 直弥 中野 貴裕 |
| S | 竹村 祥希 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 濱安 智章 |
| D2 | 鈴木 智也 笠井 博史 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 富樫 紀彦 若林 直希 |
| 中学男子団体 6 |
| | 東永谷中 | 2 | − | 1 | 六角橋中 |
| D1 | 松下 大祐 熊井 直人 | 2 | 21-14 14-21 21- 7 | 1 | 斉藤 智之 森屋 友喬 |
| S | 川崎 良太 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 山室 敬史 |
| D2 | 高尾 昂平 長谷山 陽大 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 程山 真登 三ツ橋 亮太 |
| 中学男子団体 7 |
| | 中川西中 | 3 | − | 0 | 青葉台中 |
| D1 | 山中 友大 本門 健人 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 永田 明之進 清水 一希 |
| S | 高山 新 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 中山 耕史朗 |
| D2 | 瀬山 康平 白田 卓巳 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 坂本 和希 上田 拓実 |
| 中学男子団体 8 |
| | 大道中 | 2 | − | 1 | 境木中 |
| D1 | 高田 剛大 田牧 講平 | 2 | 21- 1 21-10 | 0 | 藤居 悠人 志賀 太綱 |
| S | 向当 和貴 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 馬立 健 |
| D2 | 谷口 一樹 畠山 拓也 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 大野 夏輝 池田 耕輔 |
| 中学男子団体 9 |
| | 東野中 | 2 | − | 1 | 田奈中 |
| D1 | 小林 大樹 古賀 健太 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 井上 晃 宇高 翔 |
| S | 萩原 誉 | 0 | 5-21 12-21 | 2 | 鶴丸 俊郎 |
| D2 | 古賀 裕也 瀬戸 優作 | 2 | 18-21 22-20 21-10 | 1 | 岸田 周 藤井 啓史 |
| 中学男子団体 10 |
| | 菅田中 | 3 | − | 0 | 西中 |
| D1 | 村山 翔 法田 雅貴 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 三樹 祐介 菊池 雄人 |
| S | 須賀 拓也 | | | X | 中村 洸介 |
| D2 | 藤村 啓史 辻 郁輔 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 柳田 舜 江良 聖太 |
| 中学男子団体 11 |
| | 茅ヶ崎中 | 2 | − | 1 | 末吉中 |
| D1 | 松井 智紀 吉原 優 | 2 | 17-21 21- 5 21-12 | 1 | 市川 雅人 戸嶋 渉 |
| S | 宗元 亮 | 1 | 15-21 21-12 16-21 | 2 | 平澤 雄太 |
| D2 | 関上 直哉 永井 健太 | 2 | 21-17 18-21 21-19 | 1 | 宮村 健祐 星野 海渡 |
| 中学男子団体 12 |
| | 南が丘中 | 2 | − | 1 | 豊田中 |
| D1 | 渡邉 耀介 西岡 諒 | 1 | 21-16 18-21 10-21 | 2 | 村上 周介 高田 皓平 |
| S | 平野 開 | 2 | 21-12 19-21 21-13 | 1 | 能本 泰平 |
| D2 | 八反田 築 山崎 龍一 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 井村 光希 吉田 康平 |
| 中学男子団体 13 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 1 | 領家中 |
| D1 | 安堵城 卓哉 井出 航 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 継国 将也 千葉 隼也 |
| S | 國分 祥太 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 八子 泰巳 |
| D2 | 守 晃正 阿部 史和 | 1 | 11-21 21-17 19-21 | 2 | 野口 知浩 上林 勇介 |
| 中学男子団体 14 |
| | 本郷中 | 3 | − | 0 | 岡村中 |
| D1 | 佐藤 純 葛田 岳 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 菊地 傑 小川 雅樹 |
| S | 府川 一輝 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 籾山 涼麻 |
| D2 | 浅井 海図 黛 太郎 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 佐野 勇斗 橋本 大海 |
| 中学男子団体 15 |
| | もえぎ野中 | 3 | − | 0 | 日吉台中 |
| D1 | 廣田 雅俊 成田 翔 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 横田 風仁 佐藤 央 |
| S | 平林 龍馬 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 三田村 学 |
| D2 | 平林 翔馬 棚橋 歩 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 福田 拓郎 高橋 健太 |
| 中学男子団体 16 |
| | 松本中 | 3 | − | 0 | 上永谷中 |
| D1 | 横山 雅樹 小杉 將太 | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 和田 涼太 乙黒 拓己 |
| S | 三浦 尊石 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 平塚 圭太 |
| D2 | 飯塚 毅 佐村 亮 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 志田 和弘 村田 諒介 |
| 中学男子団体 17 |
| | 永田中 | 2 | − | 1 | 深谷中 |
| D1 | 平沢 光一 菅野 広明 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 江守 央 松木 裕介 |
| S | 渡辺 智之 | 2 | 17-21 21-18 21-15 | 1 | 兼平 裕大 |
| D2 | 韮塚 明宏 工藤 章仁 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 井上 龍二 高橋 雄 |
| 中学男子団体 18 |
| | 中田中 | 2 | − | 0 | 東鴨居中 |
| D1 | 池田 竜太 伊藤 拓 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 志賀 直人 宮澤 隼人 |
| S | 竹村 祥希 | 2 | 17-21 21-18 21-18 | 1 | 吉田 峻洋 |
| D2 | 鈴木 智也 笠井 博史 | | | | 下田 将弘 岩脇 勇人 |
| 中学男子団体 19 |
| | 中川西中 | 2 | − | 0 | 東永谷中 |
| D1 | 瀬山 康平 白田 卓巳 | 2 | 21-15 19-21 21-15 | 1 | 高尾 昂平 長谷山 陽大 |
| S | 高山 新 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 川崎 良太 |
| D2 | 山中 友大 本門 健人 | | | | 松下 大祐 熊井 直人 |
| 中学男子団体 20 |
| | 大道中 | 2 | − | 0 | 東野中 |
| D1 | 高田 剛大 田牧 講平 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 古賀 健太 小林 大樹 |
| S | 向当 和貴 | 2 | 21-19 10-21 21-17 | 1 | 萩原 誉 |
| D2 | 谷口 一樹 畠山 拓也 | | | | 古賀 裕也 瀬戸 優作 |
| 中学男子団体 21 |
| | 菅田中 | 2 | − | 1 | 茅ヶ崎中 |
| D1 | 村山 翔 法田 雅貴 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 松井 智紀 吉原 優 |
| S | 須賀 拓也 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 宗元 亮 |
| D2 | 藤村 啓史 辻 郁輔 | 2 | 21-17 19-21 21-19 | 1 | 清水 優人 礒 采 那 |
| 中学男子団体 22 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 0 | 南が丘中 |
| D1 | 安堵城 卓哉 國分 祥太 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 八反田 築 山崎 龍一 |
| S | 井出 航 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 平野 開 |
| D2 | 守 晃正 阿部 史和 | | | | 西岡 諒 渡邉 耀介 |
| 中学男子団体 23 |
| | もえぎ野中 | 2 | − | 0 | 本郷中 |
| D1 | 平林 龍馬 棚橋 歩 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 佐藤 純 葛田 岳 |
| S | 成田 翔 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 府川 一輝 |
| D2 | 廣田 雅俊 平林 翔馬 | | | | 浅井 海図 黛 太郎 |
| 中学男子団体 24 |
| | 松本中 | 2 | − | 0 | 永田中 |
| D1 | 横山 雅樹 小杉 將太 | 2 | 21- 9 18-21 21-11 | 1 | 平沢 光一 菅野 広明 |
| S | 三浦 尊石 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 渡辺 智之 |
| D2 | 飯塚 毅 佐村 亮 | | | | 韮塚 明宏 工藤 章仁 |
| 中学男子団体 25 |
| | 中川西中 | 2 | − | 0 | 中田中 |
| D1 | 山中 友大 本門 健人 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 池田 竜太 伊藤 拓 |
| S | 高山 新 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 竹村 祥希 |
| D2 | 白田 卓巳 瀬山 康平 | | | | 鈴木 智也 笠井 博史 |
| 中学男子団体 26 |
| | 大道中 | 2 | − | 0 | 菅田中 |
| D1 | 高田 剛大 田牧 講平 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 村山 翔 法田 雅貴 |
| S | 中山 篤 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 須賀 拓也 |
| D2 | 谷口 一樹 畠山 拓也 | | | | 藤村 啓史 辻 郁輔 |
| 中学男子団体 27 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 1 | もえぎ野中 |
| D1 | 守 晃正 阿部 史和 | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 平林 龍馬 成田 翔 |
| S | 國分 祥太 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 廣田 雅俊 |
| D2 | 安堵城 卓哉 井出 航 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 平林 翔馬 棚橋 歩 |
| 中学男子団体 28 |
| | 松本中 | 2 | − | 1 | 中川西中 |
| D1 | 横山 雅樹 小杉 將太 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 瀬山 康平 白田 卓巳 |
| S | 三浦 尊石 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 高山 新 |
| D2 | 飯塚 毅 佐村 亮 | 2 | 21-10 20-22 21-17 | 1 | 山中 友大 本門 健人 |
| 中学男子団体 29 |
| | 大道中 | 2 | − | 0 | 芹が谷中 |
| D1 | 高田 剛大 田牧 講平 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 安堵城 卓哉 井出 航 |
| S | 中山 篤 | | 10-21 | | 國分 祥太 |
| D2 | 谷口 一樹 畠山 拓也 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 守 晃正 阿部 史和 |
| 中学男子団体 30 |
| | 松本中 | 2 | − | 0 | 大道中 |
| D1 | 横山 雅樹 小杉 將太 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 高田 剛大 田牧 講平 |
| S | 三浦 尊石 | 2 | 21- 3 21-16 | 0 | 中山 篤 |
| D2 | 飯塚 毅 佐村 亮 | | | | 谷口 一樹 畠山 拓也 |
| 中学男子団体 31 |
| | 芹が谷中 | 2 | − | 1 | 中川西中 |
| D1 | 安堵城 卓哉 井出 航 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 瀬山 康平 白田 卓巳 |
| S | 國分 祥太 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 高山 新 |
| D2 | 守 晃正 阿部 史和 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 山中 友大 本門 健人 |