南区バドミントン協会大会日程
秋季大会開催日変更のお知らせ |
秋季大会の日程が衆院選の為、10/27→12/22に変更になりました。
既に申込受付済みのチームはこのまま受付済みとさせて頂きますが、参加メンバーの都合により
申込キャンセルの場合は、新たに記載された大会要項の申込締切日(12/6)迄に連絡をお願いします。
既に参加費振込み済みのチームは返金用の口座の記述もお願いします。
メンバーの変更は申込締切日迄は何名でも可能です。
申込締切以降は従来通り変更追加は2名迄となります。
以上、よろしくお願いいたします。
|
開 催 日 | 大 会 | 参照 | 申込締切 |
2024/ 4/ 7(日) | 春季大会 | 結果 | |
2024/ 4/24(水) | さくらカップ大会 | 結果 | |
2024/ 8/18(日) | 夏季オープン大会 | 結果 忘れ物 | |
2024/12/22(日) (変更) | 秋季大会(団体戦) | 要項 | 12/6金 |
2024/12/18(水) | レディースオープン大会 | 要項 | 12/6金 |
2025/ 2/ 2(日) | 冬季大会(混合団体戦) | | |
開 催 日 | 大 会 | 参照 | 申込締切 |
2023/ 4/12(水) | さくらカップ大会(女子ダブルス) | 結果 |
2023/ 4/23(日) | 春季大会(男、女、ミックスダブルス) | 結果 |
2023/ 8/13(日) | 夏季オープン大会(男、女、ミックスダブルス) | 結果 |
2023/10/22(日) | 秋季大会(男、女3ダブルス団体戦) | 結果 |
2023/12/ 6(水) | レディースオープン大会(女子ダブルス) | 結果 |
2024/ 2/18(日) | 冬季大会(ミックス3ダブルス団体戦) | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
2022/ 4/20(水) | さくらレディース | 結果 |
2022/12/ 7(水) | レディースオープン大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
2019/ 4/10(水) | さくらカップ | 結果 |
2019/ 4/21(日) | 春季大会 | 結果 |
2019/ 8/11(日) | オープン大会 | 結果 |
2019/11/23(祝) | 秋季大会(団体戦) | 結果 |
2019/12/11(水) | レディースオープン大会 | 結果 |
2020/ 1/12(日) | 冬季大会(混合団体戦) | 要項 組合せ等 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
30/ 4/ 4(水) | さくらカップ | 結果 |
30/ 4/22(日) | 春季大会 | 結果 |
30/ 8/ 5(日) | オープン大会 | 結果 |
30/11/23(祝) | 秋季大会 | 結果 |
30/12/12(水) | レディースオープン | 結果 |
31/ 1/13(日) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
29/ 4/12(水) | さくらカップ | 結果 |
29/ 4/23(日) | 春季大会 | 結果 |
29/ 8/ 6(日) | オープン大会 | 結果 |
29/11/23(木・祝) | 団体戦(男・女) | 結果 |
29/12/ 6(水) | レディースオープン | 結果 |
30/ 1/ 8(月・祝) | 団体戦(混合) | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
28/ 4/14(木) | さくらカップ | 結果 |
28/ 4/24(日) | 春季大会 | 結果 |
28/ 8/14(日) | オープン大会 | 結果 |
28/11/23(水・祝) | 秋季大会(団体戦) | 結果 |
28/12/ 1(木) | レディースオープン | 結果 |
29/ 1/ 9(月・祝) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
27/ 4/ 5(日) | 春季大会 | 結果 |
27/ 4/27(月) | さくらカップ | 要項 |
27/ 8/ 9(日) | オープン大会 | |
27/10/18(日) | 秋季大会(団体戦) | |
27/12/ 7(月) | レディースオープン | |
28/ 1/10(日) | 冬季大会 | |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
26/ 4/14(月) | さくらカップ | 要項 |
26/ 4/27(日) | 春季大会 | 結果 |
26/ 8/10(日) | オープン大会 | 結果 |
26/11/ 2(日) | 団体戦(男・女) | 要項 組合せ |
26/12/ 1(月) | レディースオープン | 要項 組合せ |
27/ 1/11(日) | 団体戦(混合) | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
25/ 4/22(月) | さくらカップ | 要項 |
25/ 4/28(日) | 春季大会 | 結果 |
25/ 8/11(日) | オープン大会 | 結果 |
25/11/ 3(祝) | 団体戦(男・女ダブルス) | 結果 |
25/12/ 2(月) | レディースオープン | 要項 組合せ |
26/ 1/19(日) | 団体戦(混合ダブルス) | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
24/ 4/ 8(日) | 春季大会 | 結果 |
24/ 4/23(月) | さくらカップ大会 | 要項 |
24/ 8/12(日) | オープン大会 | 結果 |
24/11/ 3(祝・土) | 団体戦 | 結果 |
24/12/ 3(月) | レディースオープン | |
25/ 2/ 9(土) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
23/ 4/25(日) | さくらカップ大会 | |
23/ 5/ 8(日) | 春季大会 | 結果 |
23/ 8/28(日) | オープン大会 | 結果 |
23/11/13(日) | 秋季大会(団体戦) | 結果 |
23/12/ 5(月) | レディースオープン大会 | 結果 |
24/ 2/ 4(土) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
22/ 4/26(月) | さくらカップ大会 | 要項 |
22/ 5/ 9(日) | 春季大会 | 結果 |
22/ 8/ 8(日) | オープン大会 | 結果 |
22/11/ 3(祝) | 秋季大会(団体戦) | 結果 |
22/12/ 6(月) | レディースオープン大会 | 結果 |
23/ 1/22(土) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
21/ 4/27(月) | さくらカップ大会 | 要項 |
21/ 5/ 4(月) | 春季大会 | 結果 |
21/ 8/23(日) | オープン大会 | 結果 |
21/11/21(土) | 秋季大会(団体戦) | 組合せ |
21/12/ 7(月) | レディースオープン大会 | |
22/ 1/24(日) | 協会設立30周年記念大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
20/ 4/ 6(日) | 春季大会 | 結果 |
20/ 4/28(月) | さくらカップ大会 | |
20/ 8/10(日) | オープン大会 | 結果 |
20/11/ 2(日) | 秋季大会(団体戦) | 結果 |
20/12/ 1(月) | レディースオープン大会 | |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
19/ 5/12(土) | 春季大会 | 結果 |
19/ 7/16(祝) | オープン大会 | |
19/ 9/17(祝) | 秋季大会(団体戦) | |
19/11/26(月) | レディースオープン大会 | |
20/ 1/14(祝) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
18/ 4/24(日) | さくらカップ大会(レディース) | |
18/ 5/28(日) | 春季大会 | 結果 |
18/ 8/13(日) | オープン大会 | 結果 |
18/ 9/18(祝) | 秋季大会(団体戦) | |
18/11/27(月) | レディース大会 | |
19/ 2/17(土) | 冬季大会(年齢別) | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
17/ 4/10(日) | 春季大会 | 結果 |
17/ 4/26(日) | さくらカップ大会(レディース) | |
17/ 8/28(日) | オープン大会 | 結果 |
17/11/ 6(日) | 年齢別大会 | 結果 |
17/11/29(火) | レディース大会 | 要項 |
18/ 3/ 5(日) | 冬季大会 | 結果 |
開 催 日 | 大 会 | 参照 |
16/ 4/11(日) | 春季大会 | 結果 |
16/ 4/20(火) | さくらカップ大会(レディース) | 結果 |
16/ 8/ 1(日) | オープン大会 | 結果 |
16/ 9/20(祝) | 秋季年齢別大会 | 結果 |
16/11/30(火) | レディース大会 | 結果 |
17/ 1/23(日) | 冬季大会 | 結果 |
南区バドミントン協会への問い合わせはこちら(増田)